Raiffeisen Bezirkscup Schüler RSL 2.Rennen

6AL409P, Riesenslalom, 07.01.2024, Doischberg


Ergebnis bestätigt: Ja, am 07.01.2024 von -.
Mehr Statistiken
23 Athleten
Schüler 14 (weiblich, 2010 - 2011)
Zuschlag: 108,33
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 107 606013522 2010 1:00,85 0,00 27,27
2 102 605404679 2010 1:02,39 1,54 53,53
3 113 606013610 2011 1:02,71 1,86 58,98
4 120 610200678 2010 1:03,08 2,23 65,29
5 104 611000632 2010 1:04,20 3,35 84,38
6 121 623001719 2011 1:04,72 3,87 93,24
7 116 623001748 2011 1:05,72 4,87 110,29
8 111 605404269 2011 1:06,79 5,94 128,53
9 105 605802174 2010 1:07,05 6,20 132,96
10 108 623700372 2010 1:07,16 6,31 134,84
11 101 615000707 2010 1:07,29 6,44 137,05
12 117 615000706 2010 1:08,17 7,32 152,05
13 109 606013063 2010 1:08,19 7,34 152,39
14 103 623600688 2010 1:08,41 7,56 156,15
15 110 606023778 2010 1:08,96 8,11 165,52
16 119 605404259 2011 1:09,53 8,68 175,24
17 115 611000750 2011 1:09,99 9,14 183,08
18 118 605802253 2011 1:10,81 9,96 197,06
19 123 606024276 2011 1:11,97 11,12 216,83
20 106 611000693 2010 1:13,05 12,20 235,24
21 114 606024998 2011 1:14,69 13,84 263,20
22 112 615901189 2011 1:21,33 20,48 376,38
NIZ 122 611000594 2011
23 Athleten
 
17 Athleten
Schüler 16 (weiblich, 2008 - 2009)
Zuschlag: 108,33
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 126 615901116 2009 59,25 0,00 0,00
2 129 615000536 2008 59,66 0,41 6,99
3 131 611401068 2009 59,76 0,51 8,69
4 132 605404582 2009 1:02,25 3,00 51,14
5 124 605801983 2009 1:03,62 4,37 74,49
6 127 601301106 2009 1:04,18 4,93 84,04
7 135 605404634 2009 1:04,29 5,04 85,91
8 130 615000547 2009 1:05,54 6,29 107,22
9 128 606022950 2009 1:05,61 6,36 108,42
10 136 611000642 2009 1:05,83 6,58 112,17
11 140 605404590 2008 1:06,55 7,30 124,44
12 138 605802190 2009 1:06,58 7,33 124,95
13 125 611000593 2009 1:08,59 9,34 159,21
14 137 605404470 2009 1:11,62 12,37 210,86
15 133 615901166 2009 1:12,44 13,19 224,84
16 139 615901289 2009 1:13,60 14,35 244,62
17 134 615901287 2008 1:15,36 16,11 274,62
17 Athleten
 
4 Athleten
Jugend 18 (weiblich, 2006 - 2007)
Zuschlag: 160,53
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 142 605404236 2007 1:04,03 0,00 5,39
2 143 605801982 2007 1:05,39 1,36 26,96
3 144 601301077 2007 1:09,01 4,98 84,36
NAS 141 615901167 2006
4 Athleten
 
1 Athlet
Jugend 21 (weiblich, 2003 - 2005)
Zuschlag: 160,53
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 145 611400943 2004 1:03,69 0,00 0,00
1 Athlet
 
28 Athleten
Schüler 14 (männlich, 2010 - 2011)
Zuschlag: 126,45
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 152 606023482 2010 58,86 0,00 12,16
2 146 606019964 2010 58,91 0,05 13,02
3 173 606023573 2011 1:00,11 1,25 33,86
4 149 606023680 2010 1:00,58 1,72 42,03
5 168 610200677 2011 1:01,07 2,21 50,53
6 154 611401078 2011 1:01,14 2,28 51,75
7 147 606101741 2010 1:01,44 2,58 56,96
8 160 605802233 2011 1:01,74 2,88 62,17
9 155 623700373 2011 1:02,10 3,24 68,42
10 165 605802171 2011 1:03,39 4,53 90,82
11 156 605802239 2011 1:05,26 6,40 123,30
12 162 605802143 2011 1:06,25 7,39 140,49
13 150 615901187 2010 1:06,29 7,43 141,18
14 157 606025052 2011 1:07,92 9,06 169,49
15 164 605301510 2011 1:07,95 9,09 170,01
16 153 605301508 2010 1:08,34 9,48 176,78
17 163 605404724 2011 1:08,38 9,52 177,48
18 172 606024788 2011 1:09,35 10,49 194,32
19 161 615901305 2011 1:10,24 11,38 209,78
20 170 605404629 2011 1:11,53 12,67 232,18
21 151 605404415 2010 1:12,03 13,17 240,86
22 169 605404732 2011 1:13,18 14,32 260,84
23 167 611401080 2011 1:14,06 15,20 276,12
24 159 606025051 2011 1:14,70 15,84 287,23
25 166 605404588 2011 1:14,85 15,99 289,84
26 148 605802228 2010 1:16,52 17,66 318,84
27 171 611401180 2011 1:37,11 38,25 676,40
NIZ 158 605404504 2011
28 Athleten
 
20 Athleten
Schüler 16 (männlich, 2008 - 2009)
Zuschlag: 126,45
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 188 605802175 2009 58,16 0,00 0,00
2 184 605404693 2009 58,40 0,24 4,17
3 178 606013683 2009 58,49 0,33 5,73
4 183 605404131 2008 58,60 0,44 7,64
5 182 606018884 2008 58,62 0,46 7,99
6 179 605801882 2008 58,92 0,76 13,20
7 187 603500887 2008 59,09 0,93 16,15
7 175 606017243 2009 59,09 0,93 16,15
9 174 619800216 2008 59,42 1,26 21,88
10 180 623600610 2008 59,65 1,49 25,88
11 177 606022839 2008 1:00,26 2,10 36,47
12 185 603500907 2009 1:00,70 2,54 44,11
13 181 605301359 2009 1:00,97 2,81 48,80
14 186 619800214 2009 1:01,34 3,18 55,22
15 176 601301097 2009 1:02,16 4,00 69,46
16 191 623600632 2009 1:04,34 6,18 107,32
17 192 603500908 2009 1:05,39 7,23 125,56
NIZ 193 606025053 2009
NIZ 190 606017057 2009
NIZ 189 606017058 2009
20 Athleten
 
1 Athlet
Jugend 18 (männlich, 2006 - 2007)
Zuschlag: 250,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 194 605404583 2007 1:04,97 0,00 0,00
1 Athlet
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production