Raiffeisen Bezirkscup Schüler Rennen Slalom

6AL421P, Slalom, 13.02.2024, Ganslern


Ergebnis bestätigt: Ja, am 15.02.2024 von -.
Mehr Statistiken
22 Athleten
Schüler 14 (weiblich, 2010 - 2011)
Zuschlag: 118,42
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 5 606013522 2010 45,9841,26 1:27,24 0,00 77,47
2 14 606013610 2011 46,2141,54 1:27,75 0,51 82,19
3 10 605404679 2010 46,5242,18 1:28,70 1,46 90,98
4 1 606023778 2010 46,9342,14 1:29,07 1,83 94,41
5 9 623001719 2011 46,7542,65 1:29,40 2,16 97,46
6 7 611000594 2011 47,8542,37 1:30,22 2,98 105,05
7 3 611000632 2010 48,3242,49 1:30,81 3,57 110,51
8 20 605404269 2011 47,9343,46 1:31,39 4,15 115,88
9 13 615000707 2010 48,2143,84 1:32,05 4,81 121,99
10 18 605404259 2011 49,0844,20 1:33,28 6,04 133,38
11 15 606013063 2010 50,0043,57 1:33,57 6,33 136,06
12 2 623700372 2010 49,3145,67 1:34,98 7,74 149,11
13 19 606024998 2011 50,4446,98 1:37,42 10,18 171,69
14 22 606024276 2011 52,2445,41 1:37,65 10,41 173,82
15 6 623600688 2010 53,8346,99 1:40,82 13,58 203,16
16 8 623600717 2011 53,5048,52 1:42,02 14,78 214,27
17 4 611000693 2010 55,4550,21 1:45,66 18,42 247,96
NIZ 21 611000750 2011 NIZ
NIZ 16 623001748 2011 NIZ
NIZ 11 615000706 2010 NIZ
DIS 17 605802253 2011 DIS
DIS 12 605802174 2010 DIS
22 Athleten
 
15 Athleten
Schüler 16 (weiblich, 2008 - 2009)
Zuschlag: 118,42
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 36 611401068 2009 41,6137,26 1:18,87 0,00 0,00
2 29 615000536 2008 41,9137,14 1:19,05 0,18 1,67
3 25 615901116 2009 42,5338,18 1:20,71 1,84 17,03
4 28 605404582 2009 43,0538,76 1:21,81 2,94 27,21
5 33 606022950 2009 45,7739,93 1:25,70 6,83 63,22
6 31 605801983 2009 45,9740,38 1:26,35 7,48 69,23
7 32 605404634 2009 46,0240,73 1:26,75 7,88 72,94
8 30 601301106 2009 45,9541,20 1:27,15 8,28 76,64
9 27 605404590 2008 46,7141,44 1:28,15 9,28 85,89
10 26 611000642 2009 50,2044,71 1:34,91 16,04 148,46
11 34 611000593 2009 53,1447,28 1:40,42 21,55 199,46
NIZ 35 605404470 2009 NIZ
NIZ 24 605802190 2009 NIZ
NIZ 23 615000547 2009 NIZ
DIS 37 615901287 2008 DIS
15 Athleten
 
28 Athleten
Schüler 14 (männlich, 2010 - 2011)
Zuschlag: 149,85
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 53 606023482 2010 40,9436,17 1:17,11 0,00 0,00
2 55 611401078 2011 41,7737,68 1:19,45 2,34 22,15
2 47 606023573 2011 41,3838,07 1:19,45 2,34 22,15
4 44 606019964 2010 42,4438,48 1:20,92 3,81 36,07
5 54 606023680 2010 43,4638,09 1:21,55 4,44 42,03
6 46 605404504 2011 43,1138,82 1:21,93 4,82 45,63
7 48 606101741 2010 44,1538,98 1:23,13 6,02 56,99
8 49 623700373 2011 44,8839,22 1:24,10 6,99 66,17
9 60 605802233 2011 46,2341,33 1:27,56 10,45 98,93
10 51 605802171 2011 47,7641,23 1:28,99 11,88 112,47
11 42 605404415 2010 48,8843,34 1:32,22 15,11 143,05
12 68 611401080 2011 49,2543,13 1:32,38 15,27 144,56
13 59 605404629 2011 49,0543,53 1:32,58 15,47 146,45
14 52 606025052 2011 50,4044,88 1:35,28 18,17 172,02
15 45 605404724 2011 51,5643,83 1:35,39 18,28 173,06
16 57 606025051 2011 50,8246,04 1:36,86 19,75 186,97
17 43 605802239 2011 50,9346,65 1:37,58 20,47 193,79
18 65 615000590 2011 53,3946,83 1:40,22 23,11 218,78
19 66 606024788 2011 53,4347,89 1:41,32 24,21 229,20
20 69 606021487 2011 55,2850,24 1:45,52 28,41 268,96
21 56 615901305 2011 54,6050,93 1:45,53 28,42 269,05
22 58 605802228 2010 56,1551,61 1:47,76 30,65 290,16
23 67 606016219 2011 56,8751,25 1:48,12 31,01 293,57
NAS 64 605301598 2010 NAS
NAS 62 605404588 2011 54,76NAS 0,00
NIZ 63 615901187 2010 NIZ
NIZ 61 615000555 2010 NIZ
NIZ 50 605802143 2011 49,72NIZ 0,00
28 Athleten
 
15 Athleten
Schüler 16 (männlich, 2008 - 2009)
Zuschlag: 149,85
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 83 605404693 2009 40,6436,48 1:17,12 0,00 0,09
2 81 606018884 2008 41,1136,39 1:17,50 0,38 3,69
3 80 606022839 2008 42,2837,83 1:20,11 2,99 28,40
4 77 601301097 2009 44,3539,15 1:23,50 6,38 60,49
5 79 606017243 2009 43,6940,14 1:23,83 6,71 63,62
6 73 623600610 2008 45,4739,95 1:25,42 8,30 78,67
7 82 606017057 2009 47,5443,48 1:31,02 13,90 131,69
8 84 605301359 2009 47,4143,63 1:31,04 13,92 131,88
9 71 606025053 2009 48,1544,01 1:32,16 15,04 142,48
10 75 623600632 2009 49,0243,65 1:32,67 15,55 147,31
NAS 70 605802175 2009 NAS
NIZ 76 606017058 2009 NIZ
NIZ 74 603500907 2009 NIZ
NIZ 72 605404131 2008 41,66NIZ 0,00
DIS 78 619800214 2009 DIS
15 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production