Raiffeisen Bezirkscup Schüler Rennen Sprint

6AL422, Slalom, 13.02.2024, Ganslern


Ergebnis bestätigt: Ja, am 18.02.2024 von -.
Mehr Statistiken
22 Athleten
Schüler 14 (weiblich, 2010 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 109 606013522 2010 41,36 0,00
2 105 605404679 2010 41,79 0,43
3 104 611000594 2011 42,04 0,68
4 116 611000632 2010 43,25 1,89
5 119 623001719 2011 43,51 2,15
6 108 606013063 2010 44,46 3,10
7 122 606023778 2010 44,55 3,19
8 106 605404259 2011 44,56 3,20
9 103 615000707 2010 44,73 3,37
10 110 623001748 2011 44,83 3,47
11 112 605802174 2010 45,02 3,66
12 102 623700372 2010 45,06 3,70
13 111 605404269 2011 45,18 3,82
14 101 623600717 2011 47,45 6,09
15 113 615000706 2010 48,07 6,71
16 121 606024998 2011 48,44 7,08
17 115 623600688 2010 48,86 7,50
18 114 605802253 2011 50,54 9,18
19 117 606013610 2011 51,16 9,80
20 107 611000693 2010 51,67 10,31
21 120 611000750 2011 54,60 13,24
NIZ 118 606024276 2011
22 Athleten
 
15 Athleten
Schüler 16 (weiblich, 2008 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 131 611401068 2009 36,91 0,00
2 130 615000536 2008 37,68 0,77
3 129 605404582 2009 39,04 2,13
4 127 615901116 2009 39,58 2,67
5 133 605801983 2009 40,89 3,98
6 128 601301106 2009 41,00 4,09
7 124 605404634 2009 41,65 4,74
8 123 605404590 2008 42,41 5,50
9 126 611000642 2009 45,09 8,18
10 136 605802190 2009 45,12 8,21
11 134 615000547 2009 48,21 11,30
12 132 611000593 2009 49,21 12,30
13 135 605404470 2009 49,29 12,38
14 137 615901287 2008 49,32 12,41
NIZ 125 606022950 2009
15 Athleten
 
28 Athleten
Schüler 14 (männlich, 2010 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 159 606023482 2010 37,20 0,00
2 169 606023573 2011 38,45 1,25
3 161 606023680 2010 38,71 1,51
3 154 611401078 2011 38,71 1,51
5 142 606019964 2010 38,80 1,60
6 165 605404504 2011 39,40 2,20
7 150 606101741 2010 40,16 2,96
8 147 605802171 2011 43,19 5,99
9 158 605802233 2011 43,85 6,65
10 167 605404629 2011 44,04 6,84
11 143 611401080 2011 44,14 6,94
12 163 605404415 2010 45,97 8,77
13 145 606025052 2011 45,99 8,79
14 152 605404724 2011 46,48 9,28
15 164 605802239 2011 47,59 10,39
16 157 606025051 2011 48,02 10,82
17 155 606024788 2011 48,26 11,06
18 166 615901305 2011 51,94 14,74
19 146 605802228 2010 52,51 15,31
20 162 606016219 2011 53,44 16,24
NAS 160 615000590 2011
NAS 151 605404588 2011
NAS 144 605301598 2010
NIZ 156 605802143 2011
NIZ 153 615000555 2010
NIZ 149 615901187 2010
NIZ 148 623700373 2011
DIS 168 606021487 2011
28 Athleten
 
15 Athleten
Schüler 16 (männlich, 2008 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 174 605404693 2009 37,00 0,00
2 182 606018884 2008 37,39 0,39
3 184 606022839 2008 37,94 0,94
4 177 605404131 2008 39,08 2,08
5 179 601301097 2009 40,10 3,10
6 173 619800214 2009 40,48 3,48
7 176 606017243 2009 40,66 3,66
8 181 623600610 2008 40,89 3,89
9 175 603500907 2009 42,25 5,25
10 172 606017057 2009 43,00 6,00
11 178 606017058 2009 44,01 7,01
12 170 605301359 2009 44,26 7,26
13 171 623600632 2009 44,84 7,84
NAS 183 605802175 2009
NIZ 180 606025053 2009
15 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production