Raiffeisen Bezirks Cup Kinder

6AL401, Skibasics / Technikbewerb, 25.11.2023, Sporthalle Hopfgarten


Ergebnis bestätigt: Ja, am 09.01.2024 von -.
Mehr Statistiken
14 Athleten
7,89,1011,129,10,11,12
Kinder 8 (weiblich, 2016 - 2016)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG - Zeit
       
1 182 605301530 2016 1:00,001:40,001:40,001:20,001:40,00- 7:20,00
2 157 605404701 2016 1:40,001:20,001:20,001:40,0050,00- 6:50,00
3 115 606022586 2016 50,001:00,001:00,0050,001:00,00- 4:40,00
4 69 611000740 2016 45,0045,0040,0045,001:20,00- 4:15,00
5 12 618600856 2016 1:20,0029,0029,001:00,0040,00- 3:58,00
6 203 601301260 2016 36,0040,0045,0036,0036,00- 3:13,00
7 70 611000733 2016 40,0050,0050,0024,0024,00- 3:08,00
8 71 611000728 2016 29,0022,0040,0040,0032,00- 2:43,00
9 202 601301281 2016 22,0036,0024,0026,0045,00- 2:33,00
10 188 603501034 2016 24,0029,0032,0029,0029,00- 2:23,00
11 76 611000719 2016 32,0024,0026,0032,0022,00- 2:16,00
12 77 611000717 2016 26,0036,0022,0022,0026,00- 2:12,00
13 72 611000727 2016 NASNASNASNASNAS- ,00
13 13 618600855 2016 NASNASNASNASNAS- ,00
14 Athleten
 
17 Athleten
7,89,1011,129,10,11,12
Kinder 9 (weiblich, 2015 - 2015)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG - Zeit
       
1 109 606023369 2015 1:40,0024,001:20,001:40,001:40,00- 6:44,00
2 118 606021750 2015 1:00,001:20,001:20,001:20,001:00,00- 6:00,00
3 32 615901274 2015 45,001:40,0032,001:00,0045,00- 4:42,00
4 191 603500991 2015 1:20,0022,0045,0040,001:20,00- 4:27,00
5 90 610200653 2015 29,0040,001:40,0040,0050,00- 4:19,00
6 126 606019645 2015 1:00,001:00,0050,0045,0032,00- 4:07,00
7 84 611000670 2015 26,0018,0045,0050,0029,00- 2:48,00
8 41 615701017 2015 24,0050,0036,0032,0020,00- 2:42,00
9 43 615700998 2015 36,0045,0020,0016,0040,00- 2:37,00
10 138 605802309 2015 16,0026,0029,0026,0036,00- 2:13,00
11 39 615701087 2015 32,0032,0018,0022,0024,00- 2:08,00
12 79 611000713 2015 40,0020,0026,0015,0026,00- 2:07,00
13 80 611000712 2015 24,0029,0014,0020,0022,00- 1:49,00
14 78 611000716 2015 18,0036,0015,0018,0015,00- 1:42,00
15 139 605802301 2015 15,0014,0022,0029,0018,00- 1:38,00
16 10 618600866 2015 14,0016,0024,0024,0014,00- 1:32,00
17 74 611000725 2015 20,0015,0016,0014,0016,00- 1:21,00
17 Athleten
 
19 Athleten
7,89,1011,129,10,11,12
Kinder 10 (weiblich, 2014 - 2014)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG - Zeit
       
1 117 606021809 2014 1:20,001:20,001:40,001:40,001:40,00- 7:40,00
2 179 605301548 2014 32,0050,0036,0050,001:20,00- 4:08,00
3 33 615901252 2014 45,001:00,001:00,0032,0050,00- 4:07,00
4 31 615901278 2014 1:00,0026,001:00,001:00,0024,00- 3:50,00
4 7 623600718 2014 22,001:40,0040,0036,0032,00- 3:50,00
6 5 623600732 2014 16,0040,001:20,0029,0045,00- 3:30,00
7 164 605404654 2014 1:40,0032,0026,0024,0026,00- 3:28,00
8 114 606023101 2014 36,0018,0029,001:20,0036,00- 3:19,00
9 195 603500966 2014 50,0022,0020,0045,001:00,00- 3:17,00
10 107 606023410 2014 26,0014,0036,0040,0040,00- 2:36,00
11 209 601301185 2014 32,0029,0015,0026,0029,00- 2:11,00
12 206 601301210 2014 40,0036,0016,0022,0013,00- 2:07,00
13 87 611000634 2014 18,0045,0014,0020,0022,00- 1:59,00
14 83 611000675 2014 22,0016,0045,0015,0014,00- 1:52,00
15 108 606023382 2014 24,0013,0024,0018,0018,00- 1:37,00
16 110 606023366 2014 16,0020,0018,0013,0020,00- 1:27,00
17 49 615700849 2014 14,0016,0024,0016,0016,00- 1:26,00
18 27 616401020 2014 13,0024,0013,0014,0015,00- 1:19,00
19 111 606023175 2014 NASNASNASNASNAS- ,00
19 Athleten
 
17 Athleten
7,89,1011,129,10,11,12
Kinder 11 (weiblich, 2013 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG - Zeit
       
1 23 618600759 2013 1:40,001:40,001:40,001:40,001:40,00- 8:20,00
2 174 605404571 2013 50,0040,001:00,001:20,001:20,00- 5:10,00
3 205 601301237 2013 1:20,001:40,0036,0020,0036,00- 4:32,00
4 4 623600775 2013 26,001:00,001:20,0045,0045,00- 4:16,00
5 116 606022154 2013 32,0045,0026,0050,0050,00- 3:23,00
6 167 605404644 2013 1:00,0032,0040,0040,0029,00- 3:21,00
7 94 610200620 2013 18,0024,0045,0036,001:00,00- 3:03,00
8 176 605404536 2013 36,0015,0029,001:00,0032,00- 2:52,00
9 16 618600839 2013 45,0024,0024,0032,0040,00- 2:45,00
10 2 623600800 2013 32,0029,0050,0026,0024,00- 2:41,00
11 175 605404556 2013 45,0020,0032,0022,0018,00- 2:17,00
12 101 606101889 2013 20,0036,0018,0029,0020,00- 2:03,00
13 119 606021749 2013 24,0026,0020,0024,0026,00- 2:00,00
14 42 615701016 2013 14,0050,0015,0018,0022,00- 1:59,00
15 81 611000686 2013 16,0018,0022,0015,0015,00- 1:26,00
16 18 618600816 2013 22,0014,0014,0016,0014,00- 1:20,00
17 85 611000669 2013 15,0018,0016,0014,0016,00- 1:19,00
17 Athleten
 
20 Athleten
7,89,1011,129,10,11,12
Kinder 12 (weiblich, 2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG - Zeit
       
1 171 605404622 2012 1:20,001:40,001:40,0050,0036,00- 6:06,00
2 34 615901215 2012 50,001:40,001:00,001:20,001:00,00- 5:50,00
3 22 618600765 2012 45,001:40,0036,001:00,001:40,00- 5:41,00
4 122 606021491 2012 16,0022,001:20,001:40,001:20,00- 4:58,00
5 173 605404616 2012 1:40,0040,001:00,0032,0040,00- 4:32,00
6 120 606021514 2012 18,001:40,0024,0026,0050,00- 3:38,00
7 123 606021360 2012 1:00,0045,0020,0040,0045,00- 3:30,00
8 35 615901155 2012 36,0014,0016,0045,0029,00- 2:20,00
9 166 605404650 2012 40,0020,0020,0036,0022,00- 2:18,00
10 3 623600779 2012 22,0024,0045,0018,0026,00- 2:15,00
11 20 618600801 2012 32,0036,0026,0014,0024,00- 2:12,00
12 131 606017244 2012 14,0015,0032,0029,0032,00- 2:02,00
13 86 611000668 2012 20,0016,0045,0015,0020,00- 1:56,00
14 55 615000600 2012 29,0029,0022,0020,0013,00- 1:53,00
15 28 616400985 2012 16,0032,0029,0016,0016,00- 1:49,00
16 196 603500965 2012 24,0026,0015,0024,0018,00- 1:47,00
17 150 605404764 2012 29,0012,0014,0022,0014,00- 1:31,00
18 146 605802229 2012 12,0018,0013,0013,0015,00- 1:11,00
19 44 615700974 2012 13,0013,0012,0012,0012,00- 1:02,00
20 121 606021501 2012 NASNASNASNASNAS- ,00
20 Athleten
 
15 Athleten
7,89,1011,129,10,11,12
Kinder 8 (männlich, 2016 - 2016)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG - Zeit
       
1 165 605404653 2016 1:00,0020,001:40,001:40,001:40,00- 6:20,00
2 169 605404638 2016 50,001:40,001:00,001:20,001:20,00- 6:10,00
3 204 601301253 2016 1:20,001:20,001:20,0050,001:00,00- 5:50,00
4 11 618600860 2016 1:40,0050,0036,0026,0040,00- 4:12,00
5 24 616401118 2016 22,0040,0050,001:00,0029,00- 3:21,00
6 160 605404680 2016 45,0036,0040,0036,0032,00- 3:09,00
7 92 610200647 2016 29,0024,0032,0045,0045,00- 2:55,00
8 47 615700920 2016 36,001:00,0020,0022,0036,00- 2:54,00
9 91 610200648 2016 20,0045,0045,0032,0022,00- 2:44,00
10 183 605301526 2016 32,0018,0022,0040,0050,00- 2:42,00
11 75 611000724 2016 40,0026,0026,0029,0026,00- 2:27,00
12 73 611000726 2016 24,0032,0026,0018,0024,00- 2:04,00
13 30 615901279 2016 18,0032,0029,0024,0018,00- 2:01,00
14 53 615000605 2016 26,0024,0018,0020,0020,00- 1:48,00
15 37 615701124 2016 NASNASNASNASNAS- ,00
15 Athleten
 
22 Athleten
7,89,1011,129,10,11,12
Kinder 9 (männlich, 2015 - 2015)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG - Zeit
       
1 187 603501037 2015 1:40,001:40,001:40,0050,001:00,00- 6:50,00
2 129 606017360 2015 1:00,0012,0045,001:40,001:40,00- 5:17,00
3 210 601301178 2015 1:00,0029,001:00,001:00,001:20,00- 4:49,00
4 15 618600845 2015 45,0045,0024,001:20,0045,00- 3:59,00
5 156 605404704 2015 1:20,001:00,0026,0036,0022,00- 3:44,00
6 64 611401150 2015 26,0024,001:20,0040,0029,00- 3:19,00
7 113 606023126 2015 32,0040,0050,0020,0050,00- 3:12,00
8 14 618600846 2015 26,0012,0040,0045,0024,00- 2:27,00
9 40 615701024 2015 12,001:20,0012,0024,0018,00- 2:26,00
10 152 605404757 2015 20,0018,0036,0029,0040,00- 2:23,00
11 154 605404726 2015 29,0015,0029,0018,0036,00- 2:07,00
12 68 611000754 2015 22,0032,0036,0022,0013,00- 2:05,00
13 60 611401169 2015 40,0016,0011,0026,0020,00- 1:53,00
14 189 603501011 2015 9,0020,0018,0032,0032,00- 1:51,00
15 93 610200641 2015 11,0050,0014,0014,0014,00- 1:43,00
15 1 629800334 2015 36,0029,0016,0011,0011,00- 1:43,00
17 181 605301540 2015 16,0014,0024,0012,0026,00- 1:32,00
18 29 615901286 2015 13,0036,0015,0015,0012,00- 1:31,00
19 130 606017277 2015 15,0022,0010,0013,0015,00- 1:15,00
20 162 605404671 2015 18,0010,0014,0016,0016,00- 1:14,00
21 141 605802277 2015 10,009,0020,0010,0010,00- 59,00
22 36 615701126 2015 14,0014,009,009,009,00- 55,00
22 Athleten
 
25 Athleten
7,89,1011,129,10,11,12
Kinder 10 (männlich, 2014 - 2014)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG - Zeit
       
1 153 605404734 2014 1:20,001:40,0050,001:40,001:40,00- 7:10,00
2 197 603500963 2014 1:40,0045,001:20,001:00,0022,00- 5:07,00
3 159 605404683 2014 45,0050,001:40,0036,0050,00- 4:41,00
4 207 601301204 2014 20,0029,0045,001:20,001:40,00- 4:34,00
5 134 606015907 2014 40,0036,001:00,0032,001:00,00- 3:48,00
6 6 623600729 2014 50,001:00,0024,0050,0024,00- 3:28,00
7 172 605404618 2014 1:00,0022,0024,0040,0040,00- 3:06,00
8 61 611401162 2014 24,001:20,0016,0010,0010,00- 2:20,00
9 143 605802260 2014 8,0040,0024,0018,0045,00- 2:15,00
10 106 606024196 2014 36,0012,0040,0026,0020,00- 2:14,00
11 133 606016098 2014 26,0013,0032,0032,0029,00- 2:12,00
12 163 605404670 2014 32,0018,0026,0022,0032,00- 2:10,00
13 9 618600869 2014 11,0026,0014,0045,0018,00- 1:54,00
14 135 606015905 2014 15,0011,0029,0013,0036,00- 1:44,00
15 200 603500946 2014 9,0014,0036,0014,0026,00- 1:39,00
16 51 615000638 2014 24,0032,0015,0011,0011,00- 1:33,00
17 96 606101976 2014 14,0024,009,0024,0013,00- 1:24,00
18 52 615000637 2014 18,0020,0013,0012,0015,00- 1:18,00
19 97 606101918 2014 13,0010,0018,0020,0014,00- 1:15,00
20 48 615700919 2014 10,0015,0012,0016,0016,00- 1:09,00
21 149 605404771 2014 29,008,0010,007,009,00- 1:03,00
21 98 606101917 2014 16,009,0011,0015,0012,00- 1:03,00
23 54 615000604 2014 12,0016,008,008,008,00- 52,00
24 147 605802200 2014 7,007,007,009,007,00- 37,00
25 50 615000666 2014 NASNASNASNASNAS- ,00
25 Athleten
 
34 Athleten
7,89,1011,129,10,11,12
Kinder 11 (männlich, 2013 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG - Zeit
       
1 190 603501010 2013 1:40,001:40,0032,001:40,001:40,00- 7:12,00
2 185 605301448 2013 1:20,001:40,001:20,001:20,0018,00- 5:58,00
3 140 605802289 2013 3,001:00,001:00,0036,0045,00- 3:24,00
4 194 603500969 2013 1:00,0040,0012,0040,0050,00- 3:22,00
5 124 606020709 2013 20,004,0036,0045,001:20,00- 3:05,00
6 100 606101900 2013 9,0012,001:40,0032,0024,00- 2:57,00
7 62 611401159 2013 50,0010,0018,001:00,0020,00- 2:38,00
8 136 606015041 2013 32,008,0026,0050,0040,00- 2:36,00
9 66 611401111 2013 24,0050,008,0011,001:00,00- 2:33,00
10 213 601301168 2013 45,0029,0050,006,0015,00- 2:25,00
11 148 605802172 2013 26,0036,0024,0022,0029,00- 2:17,00
12 192 603500989 2013 20,0050,0014,0013,0036,00- 2:13,00
13 144 605802234 2013 36,0026,0022,0010,0026,00- 2:00,00
14 99 606101916 2013 12,0024,0050,008,0013,00- 1:47,00
15 89 610200671 2013 15,006,0032,0029,0022,00- 1:44,00
16 186 605301410 2013 16,005,0018,0024,0032,00- 1:35,00
17 46 615700949 2013 14,0032,0014,0018,009,00- 1:27,00
18 102 606101887 2013 40,008,0010,0020,008,00- 1:26,00
19 63 611401151 2013 8,0018,0040,007,0012,00- 1:25,00
20 59 611401177 2013 29,0015,0015,0015,0010,00- 1:24,00
21 168 605404639 2013 24,0024,0020,004,006,00- 1:18,00
22 19 618600810 2013 11,009,003,0026,0014,00- 1:03,00
23 56 615000591 2013 10,0020,0011,0014,007,00- 1:02,00
24 112 606023171 2013 6,0016,009,0016,0011,00- 58,00
25 127 606019644 2013 14,0011,005,0010,0016,00- 56,00
26 151 605404761 2013 4,0015,007,0012,004,00- 42,00
27 45 615700950 2013 7,0013,006,003,005,00- 34,00
28 38 615701107 2013 5,003,004,005,003,00- 20,00
29 208 601301203 2013 NASNASNASNASNAS- ,00
29 193 603500979 2013 NASNASNASNASNAS- ,00
29 184 605301506 2013 NASNASNASNASNAS- ,00
29 170 605404630 2013 NASNASNASNASNAS- ,00
29 158 605404698 2013 NASNASNASNASNAS- ,00
29 17 618600830 2013 NASNASNASNASNAS- ,00
34 Athleten
 
30 Athleten
7,89,1011,129,10,11,12
Kinder 12 (männlich, 2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG - Zeit
       
1 201 603500925 2012 50,0045,001:40,0029,001:40,00- 5:24,00
2 198 603500953 2012 40,0050,001:20,001:00,0045,00- 4:35,00
3 145 605802230 2012 45,001:40,0036,0045,0026,00- 4:12,00
4 8 623600690 2012 13,001:40,0050,0040,0040,00- 4:03,00
5 211 601301171 2012 14,0011,0045,001:40,001:00,00- 3:50,00
6 155 605404705 2012 1:00,0013,0040,0036,0032,00- 3:01,00
7 137 606014659 2012 29,0036,001:00,0026,0024,00- 2:55,00
8 104 606101832 2012 32,0032,0029,001:00,0018,00- 2:51,00
9 128 606017420 2012 18,0016,003,001:20,0050,00- 2:47,00
10 199 603500947 2012 1:40,0010,0014,008,0029,00- 2:41,00
11 180 605301541 2012 26,0026,0012,0014,001:20,00- 2:38,00
12 65 611401128 2012 1:20,0020,0010,0016,0015,00- 2:21,00
13 67 611401092 2012 26,0022,0032,0032,0022,00- 2:14,00
14 82 611000685 2012 5,001:40,006,0016,005,00- 2:12,00
15 178 605404312 2012 20,008,0012,0022,0040,00- 1:42,00
16 95 610200611 2012 8,0040,0026,009,0016,00- 1:39,00
17 21 618600798 2012 26,0029,0010,0022,0010,00- 1:37,00
18 212 601301169 2012 15,0018,0018,0011,0020,00- 1:22,00
19 105 606101808 2012 11,0024,0018,0012,0012,00- 1:17,00
20 26 616401033 2012 10,005,0022,0024,0014,00- 1:15,00
21 161 605404674 2012 36,009,007,004,004,00- 1:00,00
21 125 606020278 2012 12,003,0026,006,0013,00- 1:00,00
23 103 606101841 2012 6,0012,0015,0013,007,00- 53,00
24 88 611000633 2012 7,0015,008,005,0011,00- 46,00
25 57 611401192 2012 10,007,002,0018,008,00- 45,00
26 58 611401191 2012 16,006,006,002,009,00- 39,00
27 142 605802262 2012 3,002,0013,0010,006,00- 34,00
28 177 605404471 2012 4,004,0020,003,002,00- 33,00
29 25 616401066 2012 2,0014,006,007,003,00- 32,00
30 132 606016385 2012 NASNASNASNASNAS- ,00
30 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production