Raiffeisen Bezirksmeisterschaft Schüler/Jugend

6AL433P, Slalom, 16.03.2024, TALKASER - Westendorf


Ergebnis bestätigt: Ja, am 16.03.2024 von -.
Mehr Statistiken
17 Athleten
Schüler 14 (weiblich, 2010 - 2011)
Zuschlag: 127,23
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 11 606013610 2011 42,3242,94 1:25,26 0,00 31,90
2 5 606013522 2010 44,2943,16 1:27,45 2,19 51,47
3 3 611000632 2010 45,0445,95 1:30,99 5,73 83,11
4 15 605404269 2011 45,5845,46 1:31,04 5,78 83,55
5 2 611000594 2011 45,6546,78 1:32,43 7,17 95,98
6 8 605802174 2010 48,4048,77 1:37,17 11,91 138,33
7 4 605404679 2010 45,5451,84 1:37,38 12,12 140,21
8 1 606023778 2010 49,2248,83 1:38,05 12,79 146,20
9 7 606024276 2011 49,0550,48 1:39,53 14,27 159,42
10 13 606024998 2011 50,9850,37 1:41,35 16,09 175,69
11 6 623700372 2010 51,6951,45 1:43,14 17,88 191,68
12 9 623600717 2011 51,4453,59 1:45,03 19,77 208,57
13 10 611000693 2010 53,1652,07 1:45,23 19,97 210,36
14 17 611000750 2011 54,4353,15 1:47,58 22,32 231,36
NIZ 16 615000706 2010 49,43NIZ 7,11
NIZ 14 605404259 2011 47,74NIZ 5,42
NIZ 12 606013063 2010 48,87NIZ 6,55
17 Athleten
 
12 Athleten
Schüler 16 (weiblich, 2008 - 2009)
Zuschlag: 127,23
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 22 611401068 2009 40,2941,40 1:21,69 0,00 0,00
2 25 615000536 2008 41,1140,79 1:21,90 0,21 1,88
3 20 601301106 2009 41,9743,33 1:25,30 3,61 32,26
4 26 606022950 2009 43,8243,59 1:27,41 5,72 51,12
5 28 605404590 2008 43,8343,78 1:27,61 5,92 52,90
6 27 605404634 2009 43,7344,37 1:28,10 6,41 57,28
7 23 605802190 2009 44,3144,68 1:28,99 7,30 65,23
8 18 605801983 2009 44,7944,35 1:29,14 7,45 66,57
9 21 605404582 2009 42,1248,09 1:30,21 8,52 76,14
10 19 611000593 2009 48,7949,35 1:38,14 16,45 147,00
11 24 605404470 2009 51,9551,79 1:43,74 22,05 197,04
NIZ 29 615000547 2009 47,57NIZ 7,28
12 Athleten
 
4 Athleten
Jugend 18 (weiblich, 2006 - 2007)
Zuschlag: 203,72
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 32 605404236 2007 43,6143,38 1:26,99 0,00 0,00
2 30 605801982 2007 45,7344,83 1:30,56 3,57 29,96
3 31 601301077 2007 48,5049,04 1:37,54 10,55 88,53
DIS 33 601301294 2006 57,32DIS 32,60
4 Athleten
 
1 Athlet
Jugend 21 (weiblich, 2003 - 2005)
Zuschlag: 203,72
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 34 611400943 2004 44,2043,78 1:27,98 0,00 8,31
1 Athlet
 
20 Athleten
Schüler 14 (männlich, 2010 - 2011)
Zuschlag: 151,08
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 45 606023482 2010 42,0541,19 1:23,24 0,00 0,00
2 40 611401078 2011 41,3142,93 1:24,24 1,00 8,77
3 35 606023680 2010 42,3142,43 1:24,74 1,50 13,15
4 37 605802233 2011 44,0844,79 1:28,87 5,63 49,37
5 43 611401080 2011 46,5347,60 1:34,13 10,89 95,50
6 54 615901187 2010 54,7747,09 1:41,86 18,62 163,29
7 47 606024788 2011 52,0851,62 1:43,70 20,46 179,43
8 52 605301598 2010 52,2851,92 1:44,20 20,96 183,82
NAS 53 605404732 2011 NAS
NAS 51 605404780 2010 NAS
NAS 50 605404588 2011 NAS
NAS 46 605404724 2011 NAS
NAS 36 605404629 2011 NAS
NIZ 49 623700373 2011 NIZ
NIZ 48 615901305 2011 NIZ
NIZ 44 605404415 2010 NIZ
NIZ 42 606023573 2011 NIZ
NIZ 41 605404504 2011 NIZ
NIZ 39 606019964 2010 NIZ
NIZ 38 606101741 2010 NIZ
20 Athleten
 
16 Athleten
Schüler 16 (männlich, 2008 - 2009)
Zuschlag: 151,08
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 65 606022839 2008 42,1141,98 1:24,09 0,00 7,45
2 59 605404131 2008 42,6142,30 1:24,91 0,82 14,65
3 64 619800214 2009 42,5042,44 1:24,94 0,85 14,91
4 66 623600610 2008 45,0242,17 1:27,19 3,10 34,64
5 55 606017243 2009 43,7543,64 1:27,39 3,30 36,39
6 63 606017058 2009 45,0443,76 1:28,80 4,71 48,76
7 57 603500907 2009 48,9843,10 1:32,08 7,99 77,53
8 62 606017057 2009 47,8045,92 1:33,72 9,63 91,91
NAS 70 605404678 2008 NAS
NAS 69 605404660 2008 NAS
NAS 68 605301359 2009 NAS
NAS 61 605404693 2009 NAS
NAS 56 606018884 2008 NAS
NIZ 67 619800216 2008 42,44NIZ 0,33
NIZ 60 623600632 2009 NIZ
NIZ 58 605802175 2009 NIZ
16 Athleten
 
1 Athlet
Jugend 18 (männlich, 2006 - 2007)
1 Athlet
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production