Bezirkscup Kinder

6AL175, Riesenslalom, 09.01.2010, Brixen Kälberalm


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
73 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 140 601300946 1999 39,65
2 131 615900881 1999 39,77
3 91 618600655 2000 39,88
4 132 606009922 1999 41,25
5 58 601300961 2001 41,38
6 135 606007906 1999 41,87
7 138 605801719 1999 42,05
8 137 606101382 1999 42,30
9 139 605301047 1999 42,36
10 64 601300960 2001 42,39
11 87 615900947 2000 43,21
12 143 606005659 1999 43,45
13 148 606009340 1999 43,91
14 55 611400913 2001 43,98
15 94 616400601 2000 44,04
16 145 606008415 1999 44,41
17 89 606009992 2000 44,51
18 60 605404033 2001 44,61
19 93 611400914 2000 44,74
20 134 611400920 1999 44,75
21 85 618600657 2000 44,85
22 54 611400938 2001 45,10
23 63 606010011 2001 45,41
24 133 603500756 1999 45,47
25 57 615900980 2001 45,61
26 98 605801477 2000 45,63
27 96 606009739 2000 45,80
28 149 618600700 1999 45,81
29 95 605301035 2000 46,07
30 136 603500784 1999 46,34
31 105 615901042 2000 46,63
32 16 601300973 2002 46,84
33 99 615900942 2000 46,88
33 59 603500801 2001 46,88
35 92 605301064 2000 46,91
35 53 615000416 2001 46,91
37 97 606005724 2000 47,21
38 102 606009857 2000 47,35
39 88 601300936 2000 47,38
40 103 623600496 2000 47,44
41 65 615000419 2001 47,65
42 146 615900901 1999 47,98
43 52 605801694 2001 48,17
44 18 605801799 2002 48,60
45 101 605404030 2000 48,81
46 2 618600703 2003 48,92
47 104 611400917 2000 49,13
48 19 606010099 2002 49,38
49 61 618600707 2001 50,05
50 15 623600511 2002 50,78
51 147 606006998 1999 50,98
52 20 605801798 2002 51,26
53 3 611400976 2003 51,69
54 90 610200486 2000 52,02
55 17 623600497 2002 52,43
56 22 611400960 2002 52,52
57 62 605801731 2001 53,52
58 1 611400892 2003 53,61
59 86 603500819 2000 54,33
60 150 611400964 1999 54,51
61 23 603500763 2002 54,94
62 7 611400970 2003 55,41
63 21 605404049 2002 55,56
64 6 603500836 2003 1:04,54
65 141 606010524 1999 1:05,09
66 100 605801545 2000 1:35,27
NAS 8 605404086 2003
NIZ 144 623700297 1999
DIS 142 623700286 1999
DIS 82 605801898 2001
DIS 56 611400951 2001
DIS 5 605301126 2003
DIS 4 611400974 2003
73 Athleten
 
106 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 124 619800186 2000 39,26
2 177 611400881 1999 40,15
3 163 610200443 1999 40,33
4 119 610200460 2000 40,44
5 76 603500758 2001 40,72
6 174 615000383 1999 40,99
7 115 606101495 2000 41,23
8 166 615000406 1999 41,49
9 155 616400646 1999 41,50
10 114 606101496 2000 41,51
11 159 605801762 1999 41,66
12 158 615900874 1999 41,83
13 153 601300955 1999 41,84
14 173 619800172 1999 42,11
15 130 605404142 2000 42,29
16 128 605801554 2000 42,52
17 48 611400947 2002 42,56
18 108 623600478 2000 42,90
19 35 618600716 2002 42,99
20 67 606101629
STEINDL Tobias
2001 43,01
21 111 605301052 2000 43,06
22 118 615900995 2000 43,11
23 107 603500804 2000 43,27
24 39 610200488 2002 43,34
25 171 605404055
AMBRUSCH Marcel
1999 43,49
26 80 606010200 2001 43,58
27 164 611400945 1999 43,75
28 117 606010526 2000 44,01
29 121 605403980 2000 44,26
30 122 606008936 2000 44,52
31 127 611400932 2000 44,59
32 36 601300974 2002 44,71
33 129 605300976 2000 44,94
34 179 606009515 1999 44,99
35 116 606010434 2000 45,15
36 126 601300968 2000 45,48
37 84 611000543 2001 45,65
38 81 601300925 2001 45,74
39 43 623700298 2002 45,81
40 38 606101534 2002 45,83
41 10 606101562 2003 45,88
42 175 605801627 1999 45,90
43 113 623600473 2000 46,25
44 31 615900981 2002 46,55
45 169 605403923 1999 46,59
46 70 618600673 2001 46,98
47 120 629800196 2000 46,99
48 33 610200485 2002 47,12
49 176 606009920 1999 47,14
50 50 618600658 2002 47,17
51 152 615000404 1999 47,30
52 170 605404132 1999 47,43
53 167 623700282 1999 47,47
54 125 605301073 2000 47,86
55 37 615900952 2002 47,97
56 165 611400890 1999 48,39
57 178 605801802 1999 48,45
58 123 601300969 2000 48,51
59 14 606101630
STEINDL Daniel
2003 48,58
60 44 629800186 2002 48,99
61 172 603500723 1999 49,04
62 68 605403849 2001 49,22
63 32 623600493 2002 49,33
64 156 615000374 1999 49,39
65 79 605404065 2001 49,64
66 30 611400953 2002 50,03
67 106 605301063 2000 50,35
68 40 603500835 2002 50,49
69 109 611400916 2000 50,53
70 9 606008937 2003 50,98
71 74 615000434 2001 51,17
72 47 611400956 2002 51,23
73 110 610200480 2000 51,26
74 42 611400965 2002 51,42
75 73 605801807 2001 51,79
76 41 605801773 2002 52,02
77 34 605801454 2002 53,85
78 13 611000554 2003 54,50
79 26 610200515 2002 54,81
80 49 615000445 2002 55,21
81 28 623600510 2002 55,27
82 66 623600521 2001 55,30
83 25 611000530 2002 56,01
84 51 611400946 2002 56,63
85 71 605404087 2001 1:20,35
86 83 605801842 2001 1:21,05
NAS 168 615900871 1999
NAS 160 623600472 1999
NAS 154 606010357 1999
NAS 77 629800187 2001
NAS 69 611400948 2001
NIZ 162 601300899 1999
NIZ 157 601300959 1999
NIZ 151 605801671 1999
NIZ 46 615000449 2002
NIZ 24 605404066 2002
DIS 161 605404140 1999
DIS 112 616400615 2000
DIS 78 605404099 2001
DIS 75 623700289 2001
DIS 72 629800173 2001
DIS 45 611000553 2002
DIS 29 611000558 2002
DIS 27 616400626 2002
DIS 12 611000559 2003
DIS 11 611400972 2003
106 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production