Bezirkscup Combi Race

6AL180, Cross / Minicross, 30.01.2010, Going Astberg


Mehr Statistiken
100 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 605404077 1998 SCH I w
2 615000349 1997 SCH I w
3 623700280 1998 SCH I w
4 601300764 1997 SCH I w
5 615900850 1998 SCH I w
6 619800175 1998 SCH I w
7 605403922 1998 SCH I w
8 618600689 1997 SCH I w
9 601300818 1997 SCH I w
10 605404106 1997 SCH I w
11 603500586 1997 SCH I w
12 605300967 1998 SCH I w
13 601300924 1998 SCH I w
14 605403970 1997 SCH I w
15 606009261 1998 SCH I w
16 605404146 1997 SCH I w
17 603500731 1998 SCH I w
18 611000505 1998 SCH I w
19 611400862 1998 SCH I w
20 606011136 1998 SCH I w
21 605801496 1997 SCH I w
22 619800161 1996 SCH II w
23 601300687 1995 SCH II w
24 610200422 1996 SCH II w
25 605301008 1996 SCH II w
26 605801211 1996 SCH II w
27 605801544 1995 SCH II w
28 606008072 1996 SCH II w
29 603500643 1996 SCH II w
30 605801275 1995 SCH II w
31 601300688 1995 SCH II w
32 623700271 1996 SCH II w
33 601300782 1994 JGD I w
34 601300545 1994 JGD I w
35 606010532 1994 JGD I w
36 618600592 1997 SCH I m
37 618600675 1998 SCH I m
38 606008692 1998 SCH I m
39 605301018 1998 SCH I m
40 603500696 1998 SCH I m
41 611400903 1998 SCH I m
42 618600646 1998 SCH I m
43 623600464 1997 SCH I m
44 601300914 1998 SCH I m
45 605801540 1998 SCH I m
46 601300883 1998 SCH I m
47 611400850 1998 SCH I m
48 615000377 1998 SCH I m
49 616400674
TEUFEL Fabian
1997 SCH I m
50 611400926 1998 SCH I m
51 606009585 1998 SCH I m
52 615000337 1997 SCH I m
53 601300831 1998 SCH I m
54 610200489 1997 SCH I m
55 601300849 1997 SCH I m
56 603500568 1998 SCH I m
57 611400927 1998 SCH I m
58 606101553 1997 SCH I m
59 606101417 1998 SCH I m
60 605801569 1998 SCH I m
61 605300983 1997 SCH I m
62 605801691 1998 SCH I m
63 615000391 1998 SCH I m
64 615000346 1997 SCH I m
65 606101447 1998 SCH I m
66 611400851 1998 SCH I m
67 605801380 1997 SCH I m
68 616400645 1997 SCH I m
69 611400868 1998 SCH I m
70 615000336 1997 SCH I m
71 606008933 1997 SCH I m
72 611400895 1998 SCH I m
73 605801679 1997 SCH I m
74 606101411 1997 SCH I m
75 611000470 1998 SCH I m
76 601300873 1997 SCH I m
77 606008627 1996 SCH II m
78 618600546 1995 SCH II m
79 615000392 1995 SCH II m
80 610200414 1995 SCH II m
81 606008693 1996 SCH II m
82 606006242 1995 SCH II m
83 616400515 1996 SCH II m
84 615000333 1996 SCH II m
85 606007265 1996 SCH II m
86 618600682 1995 SCH II m
87 606008003 1996 SCH II m
88 601300889 1996 SCH II m
89 611400810 1996 SCH II m
90 603500682 1996 SCH II m
91 606009584 1996 SCH II m
92 601300761 1996 SCH II m
93 606011135 1996 SCH II m
94 606101607 1996 SCH II m
95 605403893 1995 SCH II m
96 623600485 1996 SCH II m
97 606101356 1994 JGD I m
98 605300824 1994 JGD I m
99 605403650 1994 JGD I m
100 618600523 1993 JGD I m
100 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production