Bezirkscup Nacht SL

6AL183, Slalom, 10.02.2010, St.Johann - Ruppenhang


Mehr Statistiken
178 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 611400974 2003 KI Ia w w
2 603500836 2003 KI Ia w w
3 611400976 2003 KI Ia w w
4 605404088 2003 KI Ia w w
5 611400970 2003 KI Ia w w
6 605301126 2003 KI Ia w w
7 615900951 2003 KI Ia w w
8 618600703 2003 KI Ia w w
9 611400892 2003 KI Ia w w
10 606101562 2003 KI Ia m m
11 611000485 2003 KI Ia m m
12 606101630
STEINDL Daniel
2003 KI Ia m m
13 610200491 2003 KI Ia m m
14 611000559 2003 KI Ia m m
15 606008937 2003 KI Ia m m
16 619800194 2003 KI Ia m m
17 605801880 2003 KI Ia m m
18 605404124 2003 KI Ia m m
19 611400924 2003 KI Ia m m
20 605801827 2003 KI Ia m m
21 603500763 2002 KI Ib w w
22 605404035 2002 KI Ib w w
23 611400960 2002 KI Ib w w
24 601300973 2002 KI Ib w w
25 623600511 2002 KI Ib w w
26 605801798 2002 KI Ib w w
27 623600497 2002 KI Ib w w
28 606009534 2002 KI Ib w w
29 605801799 2002 KI Ib w w
30 615900952 2002 KI Ib m m
31 616400626 2002 KI Ib m m
32 605404066 2002 KI Ib m m
33 611000558 2002 KI Ib m m
34 606101534 2002 KI Ib m m
35 610200515 2002 KI Ib m m
36 615000449 2002 KI Ib m m
37 610200485 2002 KI Ib m m
38 603500835 2002 KI Ib m m
39 610200488 2002 KI Ib m m
40 629800186 2002 KI Ib m m
41 606011655 2002 KI Ib m m
42 618600716 2002 KI Ib m m
43 615900981 2002 KI Ib m m
44 623700298 2002 KI Ib m m
45 605801454 2002 KI Ib m m
46 601300974 2002 KI Ib m m
47 606011241 2002 KI Ib m m
48 618600658 2002 KI Ib m m
49 623600510 2002 KI Ib m m
50 605404063 2002 KI Ib m m
51 611400947 2002 KI Ib m m
52 605404121 2001 KI Ic w w
53 606010011 2001 KI Ic w w
54 605801731 2001 KI Ic w w
55 611400913 2001 KI Ic w w
56 605801694 2001 KI Ic w w
57 615000416 2001 KI Ic w w
58 601300960 2001 KI Ic w w
59 615900980 2001 KI Ic w w
60 615000419 2001 KI Ic w w
61 603500801 2001 KI Ic w w
62 605801898 2001 KI Ic w w
63 601300961 2001 KI Ic w w
64 611400938 2001 KI Ic w w
65 605404033 2001 KI Ic w w
66 605404032 2001 KI Ic w w
67 615000434 2001 KI Ic m m
68 629800187 2001 KI Ic m m
69 605404099 2001 KI Ic m m
70 605404087 2001 KI Ic m m
71 601300925 2001 KI Ic m m
72 605404065 2001 KI Ic m m
73 605403863 2001 KI Ic m m
74 601301012 2001 KI Ic m m
75 605404078 2001 KI Ic m m
76 603500830 2001 KI Ic m m
77 623600521 2001 KI Ic m m
78 629800173 2001 KI Ic m m
79 603500770 2001 KI Ic m m
80 606010200 2001 KI Ic m m
81 611000543 2001 KI Ic m m
82 605801842 2001 KI Ic m m
83 603500758 2001 KI Ic m m
84 618600673 2001 KI Ic m m
85 605403849 2001 KI Ic m m
86 606101629
STEINDL Tobias
2001 KI Ic m m
87 605801807 2001 KI Ic m m
88 606009166 2001 KI Ic m m
89 606010525 2001 KI Ic m m
90 615900947 2000 KI IIa w
91 615900942 2000 KI IIa w
92 606005724 2000 KI IIa w
93 618600655 2000 KI IIa w
94 605404120 2000 KI IIa w
95 605301064 2000 KI IIa w
96 606009992 2000 KI IIa w
97 606009857 2000 KI IIa w
98 615901042 2000 KI IIa w
99 606009739 2000 KI IIa w
100 603500819 2000 KI IIa w
101 616400601 2000 KI IIa w
102 610200486 2000 KI IIa w
103 618600657 2000 KI IIa w
104 601300936 2000 KI IIa w
105 605301035 2000 KI IIa w
106 605404030 2000 KI IIa w
107 605801477 2000 KI IIa w
108 611000427 2000 KI IIa w
109 611400914 2000 KI IIa w
110 619800186 2000 KI IIa m
111 606010526 2000 KI IIa m
112 606101495 2000 KI IIa m
113 615000408 2000 KI IIa m
114 616400615 2000 KI IIa m
115 605300976 2000 KI IIa m
116 615000418 2000 KI IIa m
117 615900995 2000 KI IIa m
118 610200480 2000 KI IIa m
119 611400932 2000 KI IIa m
120 605301052 2000 KI IIa m
121 605403980 2000 KI IIa m
122 606010434 2000 KI IIa m
123 623700292 2000 KI IIa m
124 606008936 2000 KI IIa m
125 611400950 2000 KI IIa m
126 603500804 2000 KI IIa m
127 606101496 2000 KI IIa m
128 605404142 2000 KI IIa m
129 623600478 2000 KI IIa m
130 629800196 2000 KI IIa m
131 605801554 2000 KI IIa m
132 605301073 2000 KI IIa m
133 623600473 2000 KI IIa m
134 610200460 2000 KI IIa m
135 606008415 1999 KI IIb w
136 605801719 1999 KI IIb w
137 605301047 1999 KI IIb w
138 606010524 1999 KI IIb w
139 603500784 1999 KI IIb w
140 603500756 1999 KI IIb w
141 618600700 1999 KI IIb w
142 606009340 1999 KI IIb w
143 606005659 1999 KI IIb w
144 615900901 1999 KI IIb w
145 615900881 1999 KI IIb w
146 611400766 1999 KI IIb w
147 606007906 1999 KI IIb w
148 606101382 1999 KI IIb w
149 611400920 1999 KI IIb w
150 606009922 1999 KI IIb w
151 623700297 1999 KI IIb w
152 623700286 1999 KI IIb w
153 601300946 1999 KI IIb w
154 601300899 1999 KI IIb m
155 605403923 1999 KI IIb m
156 610200443 1999 KI IIb m
157 615000406 1999 KI IIb m
158 605404055
AMBRUSCH Marcel
1999 KI IIb m
159 605801762 1999 KI IIb m
160 606009515 1999 KI IIb m
161 611400890 1999 KI IIb m
162 601300955 1999 KI IIb m
163 611000484 1999 KI IIb m
164 611000496 1999 KI IIb m
165 616400646 1999 KI IIb m
166 605404132 1999 KI IIb m
167 611400881 1999 KI IIb m
168 615900874 1999 KI IIb m
169 603500723 1999 KI IIb m
170 623600472 1999 KI IIb m
171 615000374 1999 KI IIb m
172 615000383 1999 KI IIb m
173 605404140 1999 KI IIb m
174 605801671 1999 KI IIb m
175 603500805 1999 KI IIb m
176 615000404 1999 KI IIb m
177 619800172 1999 KI IIb m
178 601300959 1999 KI IIb m
178 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production