NÖM MILCH KIDS CUP 2013
ÖSV SCHÜLERTESTRENNEN

3AL205P, Super-G, 31.01.2013, Hinterstoder-Höss, Hannes Trinkl Strecke


Ergebnis bestätigt: Ja, am 01.02.2013 von -.
Mehr Statistiken
68 Athleten
Damen
Zuschlag: 60,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 46 200500470 1997 57,64 0,00
2 51 604801324 1997 58,14 9,11
3 55 202600224 1997 58,48 15,30
4 44 611600213 1997 58,84 21,86
5 25 309400138 1998 58,98 24,41
6 27 704600195 1998 59,04 25,50
7 45 306701491 1997 59,07 26,05
8 47 504801752 1997 59,15 27,51
9 31 613100194 1998 59,26 29,51
10 43 104501329 1997 59,38 31,70
11 54 701500790 1997 59,49 33,70
12 29 401901038 1998 59,60 35,70
13 42 701500793 1997 59,72 37,89
14 37 606800475 1998 59,77 38,80
14 34 301701400 1998 59,77 38,80
16 63 602700116
SAGER Ines
1997 59,81 39,53
17 26 509500129 1998 59,84 40,08
18 53 513100380 1997 59,86 40,44
19 67 1997 59,90
20 35 403000957 1998 59,94 41,90
21 23 606010420 1998 1:00,05 43,90
22 7 603000097 1999 1:00,12 45,18
23 50 409200346 1997 1:00,21 46,82
24 56 502000623 1997 1:00,30 48,46
25 64 1997 1:00,45
26 58 600200513 1997 1:00,48 51,73
27 62 701804009 1997 1:00,51 52,28
28 65 1997 1:00,60
29 61 500800084 1997 1:00,62 54,29
30 1 100302532 1999 1:00,66 55,01
31 49 900500079 1997 1:00,72 56,11
32 39 616100099 1998 1:00,89 59,20
33 2 500300729 1999 1:00,98 60,84
34 32 700600373 1998 1:00,99 61,03
35 52 900500071 1997 1:01,00 61,21
35 15 400401091 1999 1:01,00 61,21
37 24 112500512 1998 1:01,03 61,75
38 38 401900830 1998 1:01,17 64,30
39 59 708400571 1997 1:01,18 64,49
40 10 112500673 1999 1:01,45 69,40
41 66 1997 1:01,46
42 36 200500697 1998 1:01,68 73,59
43 60 618600689 1997 1:01,70 73,96
43 20 618003443 2000 1:01,70 73,96
45 21 705500296 1999 1:01,97 78,88
46 5 309400143 1999 1:02,11 81,43
47 18 501400274 1999 1:02,17 82,52
48 9 508700422 1999 1:02,37 86,16
49 11 606009922 1999 1:02,55 89,44
50 33 109700159 1998 1:02,60 90,35
51 8 402300861 1999 1:02,82 94,36
52 28 202902926 1998 1:02,87 95,27
53 12 410500080 1999 1:02,90 95,82
54 14 615400448 1999 1:03,29 102,92
55 13 704000208 1999 1:03,47 106,20
56 68 1997 1:04,01
57 6 202400289 1999 1:04,05 116,77
58 19 102204950 1999 1:04,17 118,95
59 57 704401474 1997 1:04,96 133,34
60 3 901200286 1999 1:06,43 160,12
61 22 110800482
GROICHER Anna
1999 1:06,83 167,41
62 17 102100237 1999 1:06,84 167,59
63 16 722300072 1999 1:07,71 183,44
NAS 40 616100094 1998
NIZ 48 402300784 1997
NIZ 41 1998
NIZ 30 504801780 1998
NIZ 4 708500519 2000
68 Athleten
 
96 Athleten
Herren
Zuschlag: 57,72
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 104 501700675 1998 56,90 0,00
2 101 707900136 1998 57,38 8,86
3 135 604801330 1997 57,61 13,10
4 127 301701185 1997 58,13 22,70
5 100 303200072 1998 58,20 23,99
6 132 404000496 1997 58,27 25,28
7 105 401701036 1998 58,39 27,50
8 144 606008073 1997 58,53 30,08
9 125 720600524 1997 58,65 32,29
10 133 600100701 1997 58,75 34,14
11 99 100302300 1998 58,77 34,51
12 106 700300657 1998 58,82 35,43
12 103 618003676 1998 58,82 35,43
14 128 104800364 1997 58,96 38,01
15 143 402700460 1997 59,02 39,12
16 134 203500198 1997 59,05 39,67
16 108 609400341 1998 59,05 39,67
18 148 305700315 1997 59,08 40,23
19 149 511200441 1997 59,11 40,78
20 157 612700173 1997 59,13 41,15
21 111 400401141 1998 59,18 42,07
22 76 305203729 1999 59,26 43,55
23 115 104500837 1998 59,28 43,92
23 109 111401665 1998 59,28 43,92
25 114 603500568 1998 59,31 44,47
26 160 1997 59,34
26 142 701100483 1997 59,34 45,03
28 84 514700117 1999 59,46 47,24
29 138 508700421 1997 59,48 47,61
29 131 501700567 1997 59,48 47,61
31 162 1998 59,53
32 112 511000157 1998 59,54 48,72
33 147 209200163 1997 59,59 49,64
34 122 611400868 1998 59,60 49,82
35 155 606400529 1997 59,61 50,01
36 74 108400301 1999 59,62 50,19
37 146 112200157 1997 59,65 50,75
38 123 508300558 1998 59,66 50,93
39 158 623300131 1997 59,76 52,78
40 78 611800665 1999 59,77 52,96
41 91 403301255 2000 59,99 57,02
42 154 603801416 1997 1:00,05 58,13
43 124 626400448 1998 1:00,11 59,24
44 153 301701347 1997 1:00,20 60,90
45 151 405700263 1997 1:00,21 61,08
46 163 1997 1:00,22
47 94 611600430 1999 1:00,26 62,00
47 72 608900429 1999 1:00,26 62,00
49 77 209200158 1999 1:00,30 62,74
50 152 704401753 1997 1:00,38 64,22
51 107 306701927 1998 1:00,41 64,77
52 118 405101148 1998 1:00,52 66,80
53 113 305203941 1998 1:00,54 67,17
54 159 605500297 1997 1:00,59 68,09
55 130 800400274 1997 1:00,60 68,28
56 89 509200129 1999 1:00,63 68,83
57 69 504802917 1999 1:00,66 69,38
58 161 1997 1:00,73
59 102 203500159 1998 1:00,76 71,23
60 116 501700666 1998 1:00,82 72,34
61 156 702802176 1997 1:00,85 72,89
62 150 110400116 1997 1:00,86 73,08
63 82 703700831 1999 1:00,88 73,44
64 117 705800303 1998 1:00,90 73,81
65 80 113201469 1999 1:00,92 74,18
66 119 314000136 1998 1:01,01 75,84
67 81 406700573 1999 1:01,02 76,03
68 88 100302912 1999 1:01,23 79,90
68 79 202902559 1999 1:01,23 79,90
70 83 311100302 2000 1:01,48 84,52
71 87 601701768 1999 1:01,55 85,81
72 95 701807175 1999 1:01,93 92,82
73 96 705200062 1999 1:02,01 94,30
74 70 901200315 2000 1:02,03 94,67
75 110 200500652 1998 1:02,06 95,22
76 141 407100288 1997 1:02,13 96,51
76 93 112500657 1999 1:02,13 96,51
78 90 707900151 1999 1:02,44 102,23
79 164 1997 1:02,46
80 120 720800351 1998 1:02,48 102,97
81 85 801301210 1999 1:02,92 111,09
82 139 801301177 1997 1:03,20 116,26
83 97 102100259 2000 1:03,99 130,83
84 71 705800343 1999 1:04,80 145,78
85 98 720800409 2000 1:05,00 149,47
86 86 801301213 1999 1:05,96 167,19
87 145 800400313 1997 1:05,98 167,56
88 92 802500320 1999 1:07,72 199,67
NIZ 140 708500494 1997
NIZ 137 311900100 1997
NIZ 136 102204322 1997
NIZ 129 201000585 1997
NIZ 126 901200200 1997
NIZ 121 102204748 1998
NIZ 75 400401113 1999
NIZ 73 801301214 1999
96 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production