TIROLER WASSERKRAFT CUP Goldried-Trophy SL

6AL019P, Slalom, 22.03.2015, Matrei i.O


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
20 Athleten
Damen
Zuschlag: 89,63
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 15 618003408 2000 42,8147,29 1:30,10 0,00 0,00
2 1 610600297 1996 42,6648,45 1:31,11 1,01 8,07
3 6 607900554 1993 43,8449,06 1:32,90 2,80 22,38
4 4 611400726 1994 45,8049,99 1:35,79 5,69 45,47
5 3 618003421 2000 46,3950,89 1:37,28 7,18 57,38
6 5 618003830 2001 46,8851,56 1:38,44 8,34 66,65
7 11 621200066 1998 47,2852,52 1:39,80 9,70 77,51
8 14 632300195 2001 47,6352,30 1:39,93 9,83 78,55
9 23 602400451 1973 44,0347,49 1:31,52 5,66 47,46
9 17 621200055 1993 48,3853,40 1:41,78 11,68 93,34
10 2 625500471 2001 50,8155,45 1:46,26 16,16 129,14
11 18 626400445 2001 51,2655,85 1:47,11 17,01 135,93
NAS 13 112500673 1999 NAS
NAS 12 627800103
OBERDANNER Sophia
1999 NAS
NAS 10 619800175 1998 NAS
NAS 9 627800104
OBERDANNER Anna
2001 NAS
NAS 8 112500585 2001 NAS
NAS 7 618003443 2000 NAS
NIZ 19 621200078 2002 57,87NIZ 15,21
NIZ 16 605801798 2002 50,42NIZ 7,76
20 Athleten
 
31 Athleten
Herren
Zuschlag: 57,26
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 29 610600210 1992 41,5244,34 1:25,86 0,00 0,00
2 27 621800073 1987 42,1244,93 1:27,05 1,19 9,98
3 20 617101580 1990 42,1445,52 1:27,66 1,80 15,09
4 26 607900695 1997 42,9045,30 1:28,20 2,34 19,62
5 25 607900576 1991 42,6946,16 1:28,85 2,99 25,07
6 24 609400340 1998 42,8646,36 1:29,22 3,36 28,18
7 22 602400263 1985 43,5146,75 1:30,26 4,40 36,90
8 42 618003525 1992 43,8247,14 1:30,96 5,10 42,77
10 51 115500325 2000 45,0047,86 1:32,86 7,00 58,70
11 36 625500470 2001 46,9150,17 1:37,08 11,22 94,09
12 37 618003770 2001 47,4951,24 1:38,73 12,87 107,92
13 41 632300184 2000 48,4651,40 1:39,86 14,00 117,40
14 46 632300205 2002 47,9952,07 1:40,06 14,20 119,08
15 35 618003590 2000 48,3451,80 1:40,14 14,28 119,75
16 38 625500467 2000 49,4751,18 1:40,65 14,79 124,03
17 32 102800420 2002 48,7752,34 1:41,11 15,25 127,88
18 44 621200067 2000 48,5252,93 1:41,45 15,59 130,73
19 39 609300796 1976 50,6954,38 1:45,07 19,21 161,09
20 45 618003689 2001 51,0054,81 1:45,81 19,95 167,30
21 48 618003717 2002 1:02,6352,53 1:55,16 29,30 245,70
22 43 621200028 1947 55,901:00,07 1:55,97 30,11 252,49
NAS 40 632300193 2000 NAS
NAS 28 112500674 2001 NAS
NIZ 50 606012995 2002 NIZ
NIZ 49 611700229 1994 NIZ
NIZ 47 611700230 1994 NIZ
NIZ 34 605403702 1992 NIZ
NIZ 31 628100741 2000 NIZ
NIZ 21 609300590 1989 42,40NIZ 0,88
DIS 33 605403893 1995 43,19DIS 6,32
DIS 30 409300268 1997 53,55DIS 14,99
31 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production