TIROLER WASSERKRAFT CUP Night-Race II

6AL012P, Riesenslalom, 12.02.2015, Steinach a. Brenner Bergeralm


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
23 Athleten
Damen
Zuschlag: 32,48
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 8 600801276 1993 1:00,54- 1:00,54 0,00 0,00
2 4 610600297 1996 1:00,62- 1:00,62 0,08 1,30
3 9 619800175 1998 1:00,99- 1:00,99 0,45 7,28
4 1 611400726 1994 1:01,22- 1:01,22 0,68 11,01
5 11 607900554 1993 1:01,61- 1:01,61 1,07 17,32
6 3 609600325 1999 1:01,80- 1:01,80 1,26 20,40
7 2 615400447 1999 1:02,19- 1:02,19 1,65 26,71
8 15 604801380 1999 1:02,21- 1:02,21 1,67 27,03
9 14 624600274 1999 1:02,30- 1:02,30 1,76 28,49
10 6 604000082 1993 1:02,32- 1:02,32 1,78 28,81
11 19 611600423 1999 1:02,81- 1:02,81 2,27 36,75
12 18 615400448 1999 1:03,57- 1:03,57 3,03 49,05
13 13 621200055 1993 1:03,95- 1:03,95 3,41 55,20
14 10 625100446 1989 1:04,51- 1:04,51 3,97 64,26
15 16 611700274 1999 1:04,62- 1:04,62 4,08 66,05
16 12 624400086 1997 1:04,87- 1:04,87 4,33 70,09
17 5 613100202 1999 1:05,03- 1:05,03 4,49 72,68
18 21 621200066 1998 1:06,43- 1:06,43 5,89 95,35
19 23 611100394 1999 1:10,95- 1:10,95 10,41 168,51
20 22 621700176 1998 1:12,06- 1:12,06 11,52 186,48
NAS 20 607900818 1999 NAS-
NIZ 17 606800570 1999 NIZ-
NIZ 7 627800103
OBERDANNER Sophia
1999 NIZ-
23 Athleten
 
72 Athleten
Herren
Zuschlag: 0,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 27 401400206 1987 56,73- 56,73 0,00 0,00
2 28 610600210 1992 57,34- 57,34 0,61 10,54
2 26 621800073 1987 57,34- 57,34 0,61 10,54
4 24 617101580 1990 57,50- 57,50 0,77 13,30
5 31 111400429 1982 57,97- 57,97 1,24 21,42
6 29 700500332 1991 57,98- 57,98 1,25 21,59
7 30 403500296 1982 58,45- 58,45 1,72 29,71
8 33 405800045 1983 58,49- 58,49 1,76 30,40
9 25 609300832 1993 58,62- 58,62 1,89 32,65
10 38 607900576 1991 58,65- 58,65 1,92 33,17
11 37 604800357 1980 59,01- 59,01 2,28 39,39
12 36 609300590 1989 59,10- 59,10 2,37 40,94
13 34 630800090 1973 59,16- 59,16 2,43 41,98
14 42 800700490 1986 59,27- 59,27 2,54 43,88
15 32 610700060 1981 59,31- 59,31 2,58 44,57
16 51 611800665 1999 59,34- 59,34 2,61 45,09
17 35 625100432 1987 59,41- 59,41 2,68 46,30
18 50 614200063 1982 59,42- 59,42 2,69 46,47
19 45 625100439 1983 59,43- 59,43 2,70 46,64
20 85 620800095 1999 59,50- 59,50 2,77 47,85
21 43 611700258 1973 59,78- 59,78 3,05 52,69
22 86 620800096 1999 59,79- 59,79 3,06 52,86
22 40 602400263 1985 59,79- 59,79 3,06 52,86
24 60 611500186 1999 59,86- 59,86 3,13 54,07
25 46 621100082 1980 1:00,02- 1:00,02 3,29 56,83
26 49 605403702 1992 1:00,33- 1:00,33 3,60 62,19
27 71 605403893 1995 1:00,70- 1:00,70 3,97 68,58
28 56 600100762 1999 1:00,78- 1:00,78 4,05 69,96
29 41 401800583 1985 1:01,40- 1:01,40 4,67 80,67
30 58 601800463 1993 1:01,53- 1:01,53 4,80 82,92
31 39 606800007 1980 1:01,59- 1:01,59 4,86 83,96
32 82 610700009 1973 1:01,62- 1:01,62 4,89 84,47
32 47 631300008 1965 1:01,62- 1:01,62 4,89 84,47
34 72 600300120 1978 1:01,73- 1:01,73 5,00 86,37
35 64 614200002 1959 1:01,85- 1:01,85 5,12 88,45
36 87 610400056 1969 1:02,03- 1:02,03 5,30 91,56
37 69 611700230 1994 1:02,14- 1:02,14 5,41 93,46
38 61 606400690 1995 1:02,18- 1:02,18 5,45 94,15
39 52 618003903 1996 1:02,37- 1:02,37 5,64 97,43
40 59 607900666 1999 1:02,74- 1:02,74 6,01 103,82
41 94 600300227 1986 1:02,96- 1:02,96 6,23 107,62
42 68 609600332 1999 1:03,24- 1:03,24 6,51 112,46
43 89 606400680 1999 1:03,54- 1:03,54 6,81 117,64
44 79 608900588 1991 1:03,83- 1:03,83 7,10 122,65
45 81 606400679 1996 1:04,38- 1:04,38 7,65 132,15
46 80 600200773 1991 1:04,45- 1:04,45 7,72 133,36
47 78 609300160 1965 1:04,51- 1:04,51 7,78 134,40
48 70 626900315 1997 1:04,62- 1:04,62 7,89 136,30
49 75 602500465 1996 1:04,90- 1:04,90 8,17 141,14
50 88 600801812 1999 1:05,03- 1:05,03 8,30 143,38
51 76 626900227 1997 1:05,30- 1:05,30 8,57 148,05
52 74 609300796 1976 1:05,54- 1:05,54 8,81 152,19
53 73 625100447 1962 1:06,13- 1:06,13 9,40 162,38
54 84 631300007 1986 1:06,75- 1:06,75 10,02 173,09
55 92 609300811 1970 1:09,75- 1:09,75 13,02 224,92
56 67 604801639 1996 1:11,25- 1:11,25 14,52 250,83
57 93 622900088 1959 1:12,74- 1:12,74 16,01 276,57
NAS 95 619900092 1999 NAS-
NAS 83 619600011 1958 NAS-
NAS 65 607600192 1999 NAS-
NAS 63 607900695 1997 NAS-
NAS 62 619800123 1973 NAS-
NAS 55 619900094 1998 NAS-
NAS 54 609400340 1998 NAS-
NAS 53 613100201 1997 NAS-
NAS 48 606500110 1989 NAS-
NAS 44 610700101 1964 NAS-
NIZ 90 600300371 1991 NIZ-
NIZ 77 611700205 1994 NIZ-
NIZ 66 616100098 1999 NIZ-
NIZ 57 602100228 1999 NIZ-
DIS 91 611700229 1994 DIS-
72 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production