TIROLER WASSERKRAFT CUP Goldried-Trophy I

6AL017P, Riesenslalom, 21.03.2015, Matrei in Osttirol


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
18 Athleten
Damen
Zuschlag: 29,13
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 5 618003443 2000 55,62 0,00 0,00
1 3 618003408 2000 55,62 0,00 0,00
3 1 619800175 1998 55,85 0,23 4,05
4 8 610600297 1996 56,94 1,32 23,26
5 2 607900554 1993 57,08 1,46 25,72
6 12 611400726 1994 57,83 2,21 38,94
7 14 112500585 2001 57,98 2,36 41,58
8 11 621200055 1993 58,81 3,19 56,21
9 4 618003830 2001 59,41 3,79 66,78
10 6 621200066 1998 59,74 4,12 72,59
11 9 625500471 2001 59,86 4,24 74,71
12 15 618003421 2000 59,99 4,37 77,00
13 7 625100446 1989 1:00,04 4,42 77,88
14 13 632300195 2001 1:00,31 4,69 82,64
15 10 626400445 2001 1:03,54 7,92 139,55
16 16 618200167 1999 1:05,71 10,09 177,78
17 17 621200078 2002 1:07,74 12,12 213,55
22 35 602400451 1973 57,57 4,54 83,90
18 Athleten
 
54 Athleten
Herren
Zuschlag: 3,26
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 29 610600210 1992 53,03 0,00 0,00
2 27 617101580 1990 53,14 0,11 2,03
3 30 604800357 1980 53,39 0,36 6,65
4 31 621800073 1987 53,51 0,48 8,87
5 18 610700030 1979 54,27 1,24 22,92
6 36 605403702 1992 54,56 1,53 28,27
7 24 403500499 1988 54,75 1,72 31,79
8 26 609300590 1989 54,87 1,84 34,00
9 20 602400263 1985 54,92 1,89 34,93
10 21 630800090 1973 55,10 2,07 38,25
11 49 611700205 1994 55,16 2,13 39,36
11 19 625100439 1983 55,16 2,13 39,36
13 71 618003525 1992 55,44 2,41 44,54
14 32 625100432 1987 55,63 2,60 48,05
15 43 514300013
FUCHS Reinhard
1978 56,06 3,03 55,99
16 46 605403893 1995 56,55 3,52 65,05
17 39 403500694 1995 56,67 3,64 67,27
18 23 606800007 1980 56,85 3,82 70,59
19 34 524600027 1986 57,13 4,10 75,77
20 51 610700009 1973 57,26 4,23 78,17
21 42 607900695 1997 57,52 4,49 82,98
23 57 611700229 1994 58,33 5,30 97,94
24 45 611700230 1994 58,44 5,41 99,98
25 65 625500470 2001 58,48 5,45 100,72
26 56 632300193 2000 58,57 5,54 102,38
27 54 115500325 2000 58,60 5,57 102,93
28 44 625100440 1988 1:00,24 7,21 133,24
29 60 618003770 2001 1:00,27 7,24 133,80
30 62 632300205 2002 1:00,39 7,36 136,01
31 48 609300796 1976 1:00,42 7,39 136,57
32 55 628100741 2000 1:00,72 7,69 142,11
33 53 618003590 2000 1:01,21 8,18 151,17
34 63 621200067 2000 1:01,38 8,35 154,31
35 59 618003717 2002 1:01,81 8,78 162,26
36 61 102800420 2002 1:02,49 9,46 174,82
37 47 625100447 1962 1:02,97 9,94 183,69
38 66 618003689 2001 1:03,43 10,40 192,19
39 70 618200164 2001 1:04,83 11,80 218,07
40 69 621200028 1947 1:09,23 16,20 299,38
41 72 618200171 2001 1:10,18 17,15 316,93
NAS 52 631300007 1986
NAS 50 112500674 2001
NAS 41 611600430 1999
NAS 40 410700111 1974
NAS 33 631300008 1965
NAS 22 403500190 1977
NIZ 68 606012995 2002
NIZ 67 621300491 2000
NIZ 64 625500467 2000
NIZ 58 632300184 2000
NIZ 38 609400340 1998
NIZ 37 618003903 1996
NIZ 28 607900576 1991
NIZ 25 611700258 1973
54 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production