Raiffeisen Bezirkscup Schüler/Jugend

6AL419P, Riesenslalom, 05.02.2023, Hochbrixen-Kälbersalve


Ergebnis bestätigt: Ja, am 05.02.2023 von -.
Mehr Statistiken
35 Athleten
Damen
Zuschläge: 116,83 (Schüler), 165,23 (Erwachsene)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 10 611401068 2009 54,06 0,00 0,00
2 31 606021554 2007 54,96 0,90 16,81
3 6 606013522 2010 54,97 0,91 17,00
4 28 606021650 2007 55,17 1,11 20,74
4 8 615901116 2009 55,17 1,11 20,74
6 27 606014446 2008 55,26 1,20 22,42
7 9 605404634 2009 55,45 1,39 25,97
8 11 601301106 2009 56,15 2,09 39,05
9 25 615000536 2008 56,16 2,10 39,23
10 14 611401020 2009 56,31 2,25 42,04
11 35 611400943 2004 56,39 2,33 0,00
12 5 606022950 2009 57,08 3,02 56,42
13 26 605801982 2007 57,16 3,10 57,92
14 12 605802190 2009 57,24 3,18 59,41
15 1 605801983 2009 58,10 4,04 75,48
16 2 611000593 2009 58,12 4,06 75,85
17 17 603501038 2009 58,58 4,52 84,45
18 34 605404226 2006 58,85 4,79 44,06
19 32 606101740 2008 58,96 4,90 91,55
20 23 605404679 2010 59,15 5,09 95,10
21 4 615000547 2009 59,52 5,46 102,01
22 19 605802174 2010 59,67 5,61 104,81
23 30 601301077 2007 59,92 5,86 109,48
24 16 606023778 2010 1:00,35 6,29 117,52
25 13 611000642 2009 1:00,73 6,67 124,62
26 20 606013063 2010 1:01,01 6,95 129,85
27 3 605404470 2009 1:01,08 7,02 131,15
28 18 623700372 2010 1:01,35 7,29 136,20
29 33 615901167 2006 1:01,45 7,39 90,63
30 21 611000632 2010 1:02,24 8,18 152,83
31 24 615000707 2010 1:02,78 8,72 162,92
32 22 623600688 2010 1:03,67 9,61 179,54
33 15 611000693 2010 1:03,72 9,66 180,48
NAS 29 605404236 2007
NIZ 7 615901166 2009
35 Athleten
 
44 Athleten
Herren
Zuschläge: 105,00 (Schüler), 250,00 (Erwachsene)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 72 605801996 2007 51,66 0,00 0,00
2 70 611400939 2007 51,72 0,06 1,17
3 73 606022838 2007 52,10 0,44 8,60
4 47 605301307 2009 53,49 1,83 35,78
5 40 606019964 2010 53,67 2,01 39,30
6 74 619800216 2008 54,43 2,77 54,16
7 69 606018884 2008 54,60 2,94 57,48
8 75 606022839 2008 54,70 3,04 59,43
9 49 606023482 2010 54,86 3,20 62,56
10 38 605802175 2009 54,88 3,22 62,95
11 44 606013683 2009 55,10 3,44 67,26
12 71 605801882 2008 55,20 3,54 69,21
13 79 601301099 2006 55,51 3,85 0,00
14 43 605404330 2009 55,62 3,96 77,42
15 41 605301359 2009 55,74 4,08 79,77
16 77 623600610 2008 56,00 4,34 84,85
17 76 603500887 2008 56,02 4,36 85,24
18 39 603500907 2009 56,25 4,59 89,74
19 46 606020484 2009 56,40 4,74 92,67
20 51 606023680 2010 56,55 4,89 95,60
20 37 603500900 2009 56,55 4,89 95,60
22 53 619800214 2009 56,64 4,98 97,36
23 50 605404693 2009 56,94 5,28 103,23
24 68 605404367 2008 57,01 5,35 104,60
25 48 601301097 2009 57,07 5,41 105,77
26 42 606017087 2009 57,46 5,80 113,40
27 59 615000697 2010 57,64 5,98 116,91
28 54 606101741 2010 57,68 6,02 117,70
29 36 606017057 2009 58,57 6,91 135,10
30 65 605802159 2010 58,80 7,14 139,59
31 52 606017058 2009 58,81 7,15 139,79
32 64 605404548 2010 58,90 7,24 141,55
33 55 603500908 2009 59,22 7,56 147,80
34 56 623600632 2009 1:00,50 8,84 172,83
35 66 605404415 2010 1:00,53 8,87 173,42
36 67 605802278 2010 1:01,29 9,63 188,28
37 63 605802228 2010 1:03,09 11,43 223,47
38 60 615000596 2010 1:09,51 17,85 348,98
39 61 611401190 2009 1:12,07 20,41 399,03
NAS 62 623001757 2010
NAS 58 605301508 2010
NIZ 45 606017243 2009
DIS 78 629800176 2002 13,62
DIS 57 623001729 2010
44 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production