Raiffeisen Bezirks Cup Kinder RSL

6AL426, Riesenslalom, 02.03.2024, Westendorf


Ergebnis bestätigt: Ja, am 04.03.2024 von -.
Mehr Statistiken
16 Athleten
Kinder 8 (weiblich, 2016 - 2016)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 10 605404701 2016 39,52 0,00
2 14 605301583 2016 40,00 0,48
3 8 606022586 2016 40,64 1,12
4 16 601301260 2016 41,10 1,58
5 4 605301530 2016 41,42 1,90
6 15 606101931 2016 42,75 3,23
7 12 616401156 2016 44,22 4,70
8 2 605301585 2016 45,71 6,19
9 5 601301281 2016 45,84 6,32
10 3 611000740 2016 47,14 7,62
11 7 611000733 2016 48,27 8,75
12 11 611000717 2016 49,82 10,30
13 9 611000727 2016 50,32 10,80
14 1 611000728 2016 52,07 12,55
DIS 13 603501034 2016 5,73
DIS 6 605301507 2016 5,13
16 Athleten
 
15 Athleten
Kinder 9 (weiblich, 2015 - 2015)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 35 603500991 2015 38,06 0,00
2 36 606019645 2015 40,46 2,40
3 46 615901274 2015 40,47 2,41
4 37 610200653 2015 42,08 4,02
5 41 623001780 2015 42,59 4,53
6 45 605802301 2015 42,72 4,66
7 33 611000713 2015 43,33 5,27
8 40 611000670 2015 43,54 5,48
9 42 611000725 2015 44,54 6,48
10 32 605802309 2015 44,64 6,58
11 34 611000716 2015 49,89 11,83
12 39 611401200 2015 50,96 12,90
13 43 615700998 2015 51,42 13,36
NIZ 44 606021750 2015 1:17:40,11
DIS 38 606023369 2015 0,10
15 Athleten
 
17 Athleten
Kinder 10 (weiblich, 2014 - 2014)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 76 605301548 2014 35,60 0,00
2 84 605404654 2014 37,62 2,02
3 88 606021809 2014 39,31 3,71
4 81 615901278 2014 40,29 4,69
5 78 601301210 2014 40,36 4,76
6 77 611000675 2014 40,62 5,02
7 80 611000634 2014 40,69 5,09
8 87 601301185 2014 40,86 5,26
9 82 606023382 2014 41,09 5,49
10 75 606023366 2014 41,12 5,52
11 85 605301591 2014 41,69 6,09
12 79 623600718 2014 41,89 6,29
13 74 611401217 2014 44,65 9,05
14 73 603500966 2014 46,60 11,00
15 83 615700849 2014 47,86 12,26
NAS 86 606023410 2014
NAS 72 623600732 2014
17 Athleten
 
12 Athleten
Kinder 11 (weiblich, 2013 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 119 618600759 2013 34,77 0,00
2 123 606021749 2013 36,71 1,94
3 120 623600800 2013 37,30 2,53
4 124 606022154 2013 37,46 2,69
5 126 605404571 2013 37,81 3,04
6 121 601301237 2013 37,83 3,06
7 125 623600775 2013 38,31 3,54
8 122 605404536 2013 38,95 4,18
9 117 605404556 2013 39,83 5,06
10 118 611000686 2013 43,54 8,77
11 127 615901258 2013 44,82 10,05
12 128 611000669 2013 45,19 10,42
12 Athleten
 
16 Athleten
Kinder 12 (weiblich, 2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 163 606021514 2012 34,36 0,00
2 170 606021491 2012 34,55 0,19
3 171 605404616 2012 34,83 0,47
4 160 605404622 2012 35,34 0,98
5 172 605301433 2012 36,48 2,12
6 159 615901215 2012 37,17 2,81
7 166 605404650 2012 37,21 2,85
8 165 611000668 2012 37,49 3,13
9 158 615901155 2012 37,64 3,28
10 164 603500965 2012 37,81 3,45
11 157 605802229 2012 38,73 4,37
12 167 606017244 2012 38,79 4,43
13 162 615000600 2012 39,03 4,67
14 169 606021360 2012 39,07 4,71
15 161 605404657 2012 39,60 5,24
16 168 615700974 2012 46,61 12,25
16 Athleten
 
15 Athleten
Kinder 8 (männlich, 2016 - 2016)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 26 605404680 2016 39,27 0,00
2 18 605802323 2016 39,90 0,63
3 19 616401118 2016 39,99 0,72
4 23 605404733 2016 40,29 1,02
5 17 605404653 2016 40,57 1,30
6 20 601301253 2016 40,83 1,56
7 31 606023902 2016 40,84 1,57
8 27 605404638 2016 41,01 1,74
9 24 615901279 2016 42,29 3,02
10 30 611401218 2016 43,31 4,04
11 22 605301526 2016 43,61 4,34
12 21 605802223 2016 44,94 5,67
13 28 610200647 2016 46,14 6,87
NIZ 25 615701136 2016 1:27:49,83
DIS 29 615700920 2016 10,01
15 Athleten
 
25 Athleten
Kinder 9 (männlich, 2015 - 2015)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 69 611401150 2015 34,15 0,00
2 48 601301178 2015 34,85 0,70
3 58 606017360 2015 36,52 2,37
4 60 606023126 2015 36,73 2,58
5 53 606024391 2015 36,88 2,73
6 70 605404671 2015 37,27 3,12
7 61 603501037 2015 37,64 3,49
8 49 615901286 2015 37,77 3,62
9 68 629800334 2015 37,81 3,66
10 64 623001766 2015 38,37 4,22
11 55 618600845 2015 38,54 4,39
12 57 605404726 2015 39,22 5,07
13 56 610200645 2015 39,60 5,45
14 67 606017277 2015 40,65 6,50
15 59 605301540 2015 41,04 6,89
16 62 605404757 2015 41,16 7,01
17 65 601301239 2015 42,16 8,01
18 51 618600846 2015 42,40 8,25
19 63 616401136 2015 42,68 8,53
20 71 615701091 2015 43,37 9,22
21 52 611401169 2015 44,54 10,39
22 50 611000754 2015 50,13 15,98
NIZ 54 623600801 2015 0,00
NIZ 47 610200650 2015 1:16:17,20
DIS 66 616401135 2015 50,55
25 Athleten
 
28 Athleten
Kinder 10 (männlich, 2014 - 2014)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 93 605404618 2014 34,26 0,00
2 113 611401162 2014 35,52 1,26
3 115 606015905 2014 35,83 1,57
4 102 623001771 2014 36,33 2,07
5 95 606015907 2014 36,37 2,11
6 97 606016098 2014 36,93 2,67
7 91 615000656 2014 37,06 2,80
8 106 605404670 2014 37,27 3,01
9 108 601301204 2014 37,70 3,44
10 104 623600729 2014 38,00 3,74
11 100 606101899 2014 38,20 3,94
12 101 605802200 2014 38,55 4,29
13 103 615000604 2014 39,16 4,90
14 109 606024196 2014 39,68 5,42
15 90 615000638 2014 39,71 5,45
16 94 605802257 2014 40,20 5,94
17 111 615000663 2014 41,06 6,80
18 110 603500946 2014 41,45 7,19
19 116 601301263 2014 42,38 8,12
20 105 615000682 2014 43,01 8,75
21 107 601301238 2014 43,58 9,32
22 92 611000715 2014 44,17 9,91
23 114 605802260 2014 44,43 10,17
24 89 615700919 2014 49,00 14,74
NAS 99 615000637 2014
NIZ 96 615000666 2014
DIS 112 605404683 2014 34,82
DIS 98 610200676 2014 19,32
28 Athleten
 
28 Athleten
Kinder 11 (männlich, 2013 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 147 605301448 2013 33,60 0,00
2 140 601301168 2013 33,80 0,20
3 143 605404630 2013 35,99 2,39
4 150 605301410 2013 36,04 2,44
5 135 605301500 2013 36,05 2,45
6 138 605404698 2013 36,17 2,57
7 134 623700386 2013 36,28 2,68
8 141 605802172 2013 36,44 2,84
9 146 606020709 2013 36,83 3,23
10 156 605404639 2013 37,25 3,65
11 136 611401159 2013 37,80 4,20
12 144 611401151 2013 38,50 4,90
13 129 606101877 2013 39,38 5,78
14 130 610200671 2013 39,92 6,32
15 145 603500989 2013 40,21 6,61
16 148 611401177 2013 40,29 6,69
17 133 605301519 2013 40,37 6,77
18 142 615000599 2013 40,77 7,17
19 149 605404761 2013 40,85 7,25
20 151 606015041 2013 41,04 7,44
21 131 611401167 2013 41,18 7,58
22 154 615700950 2013 43,77 10,17
23 139 611401203 2013 45,23 11,63
NAS 155 603501010 2013
NAS 153 616401155 2013
NAS 137 611401204 2013
NIZ 132 605802289 2013
DIS 152 605802234 2013 8,30
28 Athleten
 
20 Athleten
Kinder 12 (männlich, 2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 177 605404312 2012 34,34 0,00
2 176 606017420 2012 35,52 1,18
3 186 601301171 2012 35,96 1,62
4 191 603500947 2012 36,00 1,66
5 185 603500953 2012 36,05 1,71
6 173 616401033 2012 36,25 1,91
7 189 606014659 2012 36,26 1,92
8 181 606101808 2012 36,37 2,03
8 178 611000685 2012 36,37 2,03
10 180 601301169 2012 37,16 2,82
11 192 610200611 2012 37,56 3,22
11 174 611401128 2012 37,56 3,22
13 188 623600690 2012 37,57 3,23
14 182 605404471 2012 38,98 4,64
15 175 605802262 2012 39,86 5,52
16 190 611401192 2012 39,93 5,59
17 184 603500925 2012 40,24 5,90
18 187 605404797 2012 41,08 6,74
19 183 611401191 2012 41,57 7,23
NAS 179 605802230 2012
20 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production