Raiffeisen Bezirks Cup Kinder RSL

6AL426, Riesenslalom, 02.03.2024, Westendorf


Ergebnis bestätigt: Ja, am 04.03.2024 von -.
Mehr Statistiken
76 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 163 606021514 2012 34,36 0,00
2 170 606021491 2012 34,55 0,19
3 119 618600759 2013 34,77 0,41
4 171 605404616 2012 34,83 0,47
5 160 605404622 2012 35,34 0,98
6 76 605301548 2014 35,60 1,24
7 172 605301433 2012 36,48 2,12
8 123 606021749 2013 36,71 2,35
9 159 615901215 2012 37,17 2,81
10 166 605404650 2012 37,21 2,85
11 120 623600800 2013 37,30 2,94
12 124 606022154 2013 37,46 3,10
13 165 611000668 2012 37,49 3,13
14 84 605404654 2014 37,62 3,26
15 158 615901155 2012 37,64 3,28
16 164 603500965 2012 37,81 3,45
16 126 605404571 2013 37,81 3,45
18 121 601301237 2013 37,83 3,47
19 35 603500991 2015 38,06 3,70
20 125 623600775 2013 38,31 3,95
21 157 605802229 2012 38,73 4,37
22 167 606017244 2012 38,79 4,43
23 122 605404536 2013 38,95 4,59
24 162 615000600 2012 39,03 4,67
25 169 606021360 2012 39,07 4,71
26 88 606021809 2014 39,31 4,95
27 10 605404701 2016 39,52 5,16
28 161 605404657 2012 39,60 5,24
29 117 605404556 2013 39,83 5,47
30 14 605301583 2016 40,00 5,64
31 81 615901278 2014 40,29 5,93
32 78 601301210 2014 40,36 6,00
33 36 606019645 2015 40,46 6,10
34 46 615901274 2015 40,47 6,11
35 77 611000675 2014 40,62 6,26
36 8 606022586 2016 40,64 6,28
37 80 611000634 2014 40,69 6,33
38 87 601301185 2014 40,86 6,50
39 82 606023382 2014 41,09 6,73
40 16 601301260 2016 41,10 6,74
41 75 606023366 2014 41,12 6,76
42 4 605301530 2016 41,42 7,06
43 85 605301591 2014 41,69 7,33
44 79 623600718 2014 41,89 7,53
45 37 610200653 2015 42,08 7,72
46 41 623001780 2015 42,59 8,23
47 45 605802301 2015 42,72 8,36
48 15 606101931 2016 42,75 8,39
49 33 611000713 2015 43,33 8,97
50 118 611000686 2013 43,54 9,18
50 40 611000670 2015 43,54 9,18
52 12 616401156 2016 44,22 9,86
53 42 611000725 2015 44,54 10,18
54 32 605802309 2015 44,64 10,28
55 74 611401217 2014 44,65 10,29
56 127 615901258 2013 44,82 10,46
57 128 611000669 2013 45,19 10,83
58 2 605301585 2016 45,71 11,35
59 5 601301281 2016 45,84 11,48
60 73 603500966 2014 46,60 12,24
61 168 615700974 2012 46,61 12,25
62 3 611000740 2016 47,14 12,78
63 83 615700849 2014 47,86 13,50
64 7 611000733 2016 48,27 13,91
65 11 611000717 2016 49,82 15,46
66 34 611000716 2015 49,89 15,53
67 9 611000727 2016 50,32 15,96
68 39 611401200 2015 50,96 16,60
69 43 615700998 2015 51,42 17,06
70 1 611000728 2016 52,07 17,71
NAS 86 606023410 2014
NAS 72 623600732 2014
NIZ 44 606021750 2015 1:17:43,81
DIS 38 606023369 2015 0,10
DIS 13 603501034 2016 10,89
DIS 6 605301507 2016 10,29
76 Athleten
 
116 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 147 605301448 2013 33,60 0,00
2 140 601301168 2013 33,80 0,20
3 69 611401150 2015 34,15 0,55
4 93 605404618 2014 34,26 0,66
5 177 605404312 2012 34,34 0,74
6 48 601301178 2015 34,85 1,25
7 176 606017420 2012 35,52 1,92
7 113 611401162 2014 35,52 1,92
9 115 606015905 2014 35,83 2,23
10 186 601301171 2012 35,96 2,36
11 143 605404630 2013 35,99 2,39
12 191 603500947 2012 36,00 2,40
13 150 605301410 2013 36,04 2,44
14 185 603500953 2012 36,05 2,45
14 135 605301500 2013 36,05 2,45
16 138 605404698 2013 36,17 2,57
17 173 616401033 2012 36,25 2,65
18 189 606014659 2012 36,26 2,66
19 134 623700386 2013 36,28 2,68
20 102 623001771 2014 36,33 2,73
21 181 606101808 2012 36,37 2,77
21 178 611000685 2012 36,37 2,77
21 95 606015907 2014 36,37 2,77
24 141 605802172 2013 36,44 2,84
25 58 606017360 2015 36,52 2,92
26 60 606023126 2015 36,73 3,13
27 146 606020709 2013 36,83 3,23
28 53 606024391 2015 36,88 3,28
29 97 606016098 2014 36,93 3,33
30 91 615000656 2014 37,06 3,46
31 180 601301169 2012 37,16 3,56
32 156 605404639 2013 37,25 3,65
33 106 605404670 2014 37,27 3,67
33 70 605404671 2015 37,27 3,67
35 192 610200611 2012 37,56 3,96
35 174 611401128 2012 37,56 3,96
37 188 623600690 2012 37,57 3,97
38 61 603501037 2015 37,64 4,04
39 108 601301204 2014 37,70 4,10
40 49 615901286 2015 37,77 4,17
41 136 611401159 2013 37,80 4,20
42 68 629800334 2015 37,81 4,21
43 104 623600729 2014 38,00 4,40
44 100 606101899 2014 38,20 4,60
45 64 623001766 2015 38,37 4,77
46 144 611401151 2013 38,50 4,90
47 55 618600845 2015 38,54 4,94
48 101 605802200 2014 38,55 4,95
49 182 605404471 2012 38,98 5,38
50 103 615000604 2014 39,16 5,56
51 57 605404726 2015 39,22 5,62
52 26 605404680 2016 39,27 5,67
53 129 606101877 2013 39,38 5,78
54 56 610200645 2015 39,60 6,00
55 109 606024196 2014 39,68 6,08
56 90 615000638 2014 39,71 6,11
57 175 605802262 2012 39,86 6,26
58 18 605802323 2016 39,90 6,30
59 130 610200671 2013 39,92 6,32
60 190 611401192 2012 39,93 6,33
61 19 616401118 2016 39,99 6,39
62 94 605802257 2014 40,20 6,60
63 145 603500989 2013 40,21 6,61
64 184 603500925 2012 40,24 6,64
65 148 611401177 2013 40,29 6,69
65 23 605404733 2016 40,29 6,69
67 133 605301519 2013 40,37 6,77
68 17 605404653 2016 40,57 6,97
69 67 606017277 2015 40,65 7,05
70 142 615000599 2013 40,77 7,17
71 20 601301253 2016 40,83 7,23
72 31 606023902 2016 40,84 7,24
73 149 605404761 2013 40,85 7,25
74 27 605404638 2016 41,01 7,41
75 151 606015041 2013 41,04 7,44
75 59 605301540 2015 41,04 7,44
77 111 615000663 2014 41,06 7,46
78 187 605404797 2012 41,08 7,48
79 62 605404757 2015 41,16 7,56
80 131 611401167 2013 41,18 7,58
81 110 603500946 2014 41,45 7,85
82 183 611401191 2012 41,57 7,97
83 65 601301239 2015 42,16 8,56
84 24 615901279 2016 42,29 8,69
85 116 601301263 2014 42,38 8,78
86 51 618600846 2015 42,40 8,80
87 63 616401136 2015 42,68 9,08
88 105 615000682 2014 43,01 9,41
89 30 611401218 2016 43,31 9,71
90 71 615701091 2015 43,37 9,77
91 107 601301238 2014 43,58 9,98
92 22 605301526 2016 43,61 10,01
93 154 615700950 2013 43,77 10,17
94 92 611000715 2014 44,17 10,57
95 114 605802260 2014 44,43 10,83
96 52 611401169 2015 44,54 10,94
97 21 605802223 2016 44,94 11,34
98 139 611401203 2013 45,23 11,63
99 28 610200647 2016 46,14 12,54
100 89 615700919 2014 49,00 15,40
101 50 611000754 2015 50,13 16,53
NAS 179 605802230 2012
NAS 155 603501010 2013
NAS 153 616401155 2013
NAS 137 611401204 2013
NAS 99 615000637 2014
NIZ 132 605802289 2013
NIZ 96 615000666 2014
NIZ 54 623600801 2015 0,00
NIZ 47 610200650 2015 1:16:41,64
NIZ 25 615701136 2016 1:28:19,39
DIS 152 605802234 2013 32,19
DIS 112 605404683 2014 59,37
DIS 98 610200676 2014 43,87
DIS 66 616401135 2015 1:14,99
DIS 29 615700920 2016 10,01
116 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production