Bezirks-MS RTL

6AL051P, Riesenslalom, 06.01.2010, Brixen Kälberalm


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
44 Athleten
Damen
Zuschlag: 100,68
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 29 605801544 1995 50,66 0,00
2 28 606010419 1996 52,53 32,48
3 37 623700271 1996 52,70 35,44
4 36 619800161 1996 53,20 44,12
5 30 605801275 1995 53,24 44,82
6 7 618600689 1997 53,60 51,07
7 25 601300688 1995 53,92 56,63
8 17 606010420 1998 53,96 57,32
9 40 606010532 1994 54,38 64,62
10 14 623700280 1998 54,60 68,44
11 4 605404106 1997 54,74 70,87
12 38 605301008 1996 54,78 71,57
13 5 605801496 1997 54,89 73,48
14 1 603500586 1997 55,29 80,43
15 26 610200422 1996 55,30 80,60
16 6 623600431 1997 55,34 81,29
17 35 623600401 1995 55,49 83,90
18 41 601300782 1994 55,52 84,42
19 16 603500731 1998 55,53 84,60
20 42 601300545 1994 55,58 85,46
21 19 615000349 1997 55,67 87,03
22 32 606008072 1996 55,74 88,24
23 24 618600611 1996 55,85 90,15
24 3 601300818 1997 56,16 95,54
25 18 619800175 1998 56,22 96,58
26 11 611400862 1998 56,24 96,93
27 13 605404146 1997 56,29 97,80
28 31 605801211 1996 56,38 99,36
29 43 618600612 1994 56,57 102,66
30 21 605300967 1998 56,58 102,83
31 2 601300764 1997 56,75 105,79
32 15 606011136 1998 57,96 126,81
33 23 623700281 1996 58,40 134,45
34 10 611400923 1998 59,05 145,74
35 20 606009261 1998 59,23 148,87
36 8 611000505 1998 59,24 149,04
37 9 601300924 1998 1:01,59 189,86
38 22 615900850 1998 1:01,71 191,95
39 39 603500709 1996 1:02,03 197,50
40 33 603500643 1996 1:28,10 650,36
NAS 34 601300687 1995
NIZ 110 606101314 1996
NIZ 27 618600530 1996
DIS 12 605403922 1998
44 Athleten
 
67 Athleten
Herren
Zuschlag: 132,06
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 84 606005497 1995 51,34 0,00
2 83 603500682 1996 51,51 2,91
3 105 605300824 1994 51,55 3,60
4 106 611400768 1992 51,56 3,77
5 108 605403650 1994 51,88 9,26
6 48 623600464 1997 51,97 10,80
7 104 611400717 1993 52,11 13,20
8 87 611400810 1996 52,22 15,08
9 49 606008073 1997 52,34 17,14
10 97 606011135 1996 52,42 18,51
11 92 616400533
TEUFEL David
1995 52,47 19,37
12 85 618600546 1995 52,70 23,31
13 90 606008003 1996 52,91 26,91
14 89 601300889 1996 53,00 28,45
15 86 605403893 1995 53,45 36,17
16 94 615000333 1996 53,79 41,99
17 91 606008627 1996 53,82 42,51
18 88 605800937 1995 54,02 45,94
19 95 610200414 1995 54,10 47,31
20 53 601300849 1997 54,18 48,68
21 101 606009584 1996 54,19 48,85
22 44 606008933 1997 54,21 49,19
23 98 601300761 1996 54,43 52,96
24 96 606007265 1996 54,56 55,19
24 76 611400851 1998 54,56 55,19
26 111 606101417 1998 54,57 55,36
27 52 605801380 1997 54,69 57,42
28 93 615000392 1995 54,72 57,94
29 63 606008692 1998 54,79 59,14
30 60 601300831 1998 55,10 64,45
31 64 611400868 1998 55,17 65,65
32 81 605300983 1997 55,29 67,71
33 73 605801540 1998 55,83 76,96
34 46 610200489 1997 55,99 79,70
35 56 615000337 1997 56,10 81,59
36 58 611400895 1998 56,71 92,05
37 66 601300873 1997 56,73 92,39
38 51 618600592 1997 56,95 96,16
39 65 611400850 1998 57,12 99,07
40 61 611400903 1998 57,19 100,27
41 79 601300914 1998 57,26 101,47
42 59 605301018 1998 57,39 103,70
43 50 616400645 1997 57,45 104,73
44 107 610200336 1994 57,85 111,59
45 99 606008693 1996 58,17 117,07
46 67 601300883 1998 58,56 123,76
47 74 605801691 1998 58,87 129,07
48 70 611400926 1998 59,00 131,30
49 45 605801679 1997 59,42 138,50
50 100 618600682 1995 59,65 142,44
51 78 603500645 1998 59,67 142,78
52 75 618600675 1998 1:01,08 166,95
53 55 611000470 1998 1:01,16 168,32
54 71 610200430 1998 1:02,17 185,63
55 47 615000336 1997 1:22,50 534,10
56 77 611400927 1998 1:23,12 544,73
NAS 109 615900930 1994
NAS 102 616400515 1996
NAS 57 616400613 1997
NIZ 103 610200337 1993
NIZ 82 603500696 1998
NIZ 80 603500568 1998
NIZ 72 615000377 1998
NIZ 69 616400674
TEUFEL Fabian
1997
NIZ 68 606009585 1998
NIZ 62 615000391 1998
NIZ 54 618600646 1998
67 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production