TIROLER WASSERKRAFT CUP Lechtaltropphäe

6AL010P, Slalom, 13.02.2011, Elbigenalp / Sonnenlift


Ergebnis bestätigt: Ja, am 22.02.2011 von -.
Mehr Statistiken
19 Athleten
Damen
Zuschlag: 65,40
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 15 624600160 1992 40,6837,72 1:18,40 0,00
2 10 607900554 1993 40,8638,49 1:19,35 7,39
3 7 600300391 1993 41,1038,28 1:19,38 7,63
4 14 628100482 1994 42,0739,03 1:21,10 21,01
5 8 611400726 1994 42,9939,46 1:22,45 31,51
6 26 602400451 1973 39,7136,87 1:16,58 17,03
6 6 607100108 1995 43,4540,28 1:23,73 41,47
7 11 611600207 1994 45,1339,60 1:24,73 49,25
8 3 609300675 1992 44,2740,84 1:25,11 52,21
9 2 628000133 1995 44,9940,88 1:25,87 58,12
10 16 601600600 1996 46,0940,64 1:26,73 64,81
11 17 601600633 1995 47,0943,02 1:30,11 91,11
12 18 601600250
GABRIEL Antonia
1996 50,3841,26 1:31,64 103,02
NAS 9 620500132 1983 NASNAS
NAS 1 611600417 1994 NASNAS
NIZ 13 622200791 1996 NIZNIZ
NIZ 12 618400151 1992 NIZNIZ
NIZ 4 614000153 1994 NIZNIZ
DIS 5 615900746 1992 DIS
19 Athleten
 
32 Athleten
Herren
Zuschlag: 49,23
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 28 621800073 1987 38,8635,64 1:14,50 0,00
2 19 607000246 1992 39,8635,70 1:15,56 8,68
3 24 622200778 1995 39,5336,33 1:15,86 11,14
4 32 111400429 1982 39,9135,96 1:15,87 11,22
5 23 610600210 1992 39,2236,95 1:16,17 13,67
7 25 619800026 1957 39,9036,97 1:16,87 19,41
8 29 607000290 1992 40,5736,81 1:17,38 23,58
9 35 609300590 1989 40,2937,10 1:17,39 23,66
10 41 611200040 1962 40,3637,30 1:17,66 25,87
11 22 600100618 1995 40,9136,83 1:17,74 26,53
12 39 600100623 1995 40,4637,29 1:17,75 26,61
13 37 606306328 1994 40,6937,07 1:17,76 26,69
14 33 602400263 1985 40,8937,04 1:17,93 28,08
15 36 606005497 1995 40,7137,27 1:17,98 28,49
16 44 601600576 1993 41,7637,47 1:19,23 38,73
17 46 305401182 1994 41,6739,22 1:20,89 52,32
18 21 626900122 1992 40,1141,67 1:21,78 59,61
19 51 617300113 1995 44,1739,29 1:23,46 73,36
20 49 611700248 1996 46,0642,00 1:28,06 111,03
21 50 609400405 1993 50,5443,22 1:33,76 157,70
22 20 610700030 1979 56,4937,78 1:34,27 161,88
NAS 47 601600577 1995 NASNAS
NAS 43 614100147 1992 NASNAS
NAS 42 609300669 1995 NASNAS
NAS 34 608000540 1995 NASNAS
NAS 31 604800357 1980 NASNAS
NAS 27 610700060 1981 NASNAS
NIZ 48 609300796 1976 NIZNIZ
NIZ 45 602400592 1973 NIZNIZ
NIZ 40 608800239 1992 NIZNIZ
NIZ 38 608800240 1994 NIZNIZ
NIZ 30 610700159 1987 NIZNIZ
32 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production