TIROLER WASSERKRAFT CUP Jochanger-Trophy

6AL009P, Riesenslalom, 31.01.2015, Reith i. Alpachtal


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
19 Athleten
Damen
Zuschlag: 35,75
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 6 619800175 1998 52,74 0,00 0,00
2 15 613200767 1996 52,93 0,19 3,53
3 18 604000082 1993 52,97 0,23 4,27
4 14 607900554 1993 53,20 0,46 8,55
5 3 627800103
OBERDANNER Sophia
1999 53,50 0,76 14,12
6 5 609600325 1999 53,82 1,08 20,07
7 16 607900724 1999 54,15 1,41 26,20
8 2 610600297 1996 54,17 1,43 26,57
9 12 624600274 1999 54,24 1,50 27,87
10 13 611400726 1994 54,29 1,55 28,80
11 1 413300005 1986 54,70 1,96 36,42
12 11 625100446 1989 54,84 2,10 39,02
13 7 607900697 1999 54,92 2,18 40,51
14 4 613100202 1999 55,19 2,45 45,53
15 8 604801557 1999 55,39 2,65 49,24
16 34 602400451 1973 52,26 2,83 56,11
16 17 607900654 1997 55,72 2,98 55,37
16 9 604801510 1999 55,72 2,98 55,37
NAS 10 607900671 1998
19 Athleten
 
61 Athleten
Herren
Zuschlag: 3,58
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 24 607900576 1991 49,43 0,00 0,00
2 22 621800073 1987 49,52 0,09 1,78
3 32 610700030 1979 50,04 0,61 12,09
4 33 617101580 1990 50,41 0,98 19,43
5 30 610600210 1992 50,50 1,07 21,21
6 23 604800357 1980 50,57 1,14 22,60
7 21 609300590 1989 50,60 1,17 23,20
8 31 609300832 1993 51,01 1,58 31,33
9 20 606800007 1980 51,19 1,76 34,89
10 27 625100432 1987 51,23 1,80 35,69
10 25 611700258 1973 51,23 1,80 35,69
12 77 605403702 1992 51,57 2,14 42,43
13 19 413300006 1980 51,89 2,46 48,77
14 36 614200063 1982 52,05 2,62 51,94
15 26 602400263 1985 52,12 2,69 53,33
17 56 619800026 1957 52,65 3,22 63,84
18 28 631300008 1965 52,76 3,33 66,02
19 68 607900666 1999 52,79 3,36 66,62
19 45 614200002 1959 52,79 3,36 66,62
21 52 607600192 1999 52,92 3,49 69,19
22 37 619800008 1981 53,07 3,64 72,17
23 42 609400340 1998 53,09 3,66 72,56
24 39 618003903 1996 53,17 3,74 74,15
25 58 607900695 1997 53,31 3,88 76,92
26 41 413300011 1985 53,36 3,93 77,92
27 59 606400656 1999 53,51 4,08 80,89
28 79 615300441 1996 53,56 4,13 81,88
29 46 600100762 1999 53,59 4,16 82,48
30 80 600300120 1978 53,60 4,17 82,67
31 44 602100228 1999 53,64 4,21 83,47
32 40 613100201 1997 53,65 4,22 83,67
33 61 605403893 1995 53,92 4,49 89,02
34 62 611700230 1994 53,94 4,51 89,42
35 72 607900677 1997 54,26 4,83 95,76
36 67 619600011 1958 54,41 4,98 98,73
37 64 607900699 1998 54,46 5,03 99,72
38 65 610700009 1973 54,48 5,05 100,12
39 53 628100876 1996 54,63 5,20 103,10
40 50 604801639 1996 54,76 5,33 105,67
41 75 618500094 1993 55,05 5,62 111,42
42 49 609600332 1999 55,15 5,72 113,40
43 57 609300796 1976 55,29 5,86 116,18
44 78 607900641 1996 55,32 5,89 116,78
45 70 631300007 1986 55,33 5,90 116,97
46 74 615000383 1999 55,75 6,32 125,30
47 76 614700143 1994 56,25 6,82 135,21
48 73 607900658 1997 56,83 7,40 146,71
49 60 626900227 1997 57,86 8,43 167,13
49 55 625100447 1962 57,86 8,43 167,13
51 69 607900667 1997 59,34 9,91 196,48
52 54 620100202 1992 59,86 10,43 206,79
NAS 71 609400405 1993
NAS 66 610200489 1997
NAS 51 626900315 1997
NAS 48 618003902 1994
NAS 47 625100440 1988
NAS 43 410700111 1974
NAS 38 606500110 1989
NIZ 63 624600333 1999
NIZ 35 413300012 1989
DIS 29 625100439 1983 3,24
61 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production