TIROLER WASSERKRAFT CUP A. Wegscheider GDL

6AL010P, Riesenslalom, 31.01.2015, Reith i. Alpachtal


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
18 Athleten
Damen
Zuschlag: 31,64
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 15 607900554 1993 53,49 0,00 0,00
2 17 604000082 1993 54,59 1,10 20,15
3 1 413300005 1986 54,62 1,13 20,70
4 13 624600274 1999 54,63 1,14 20,89
5 11 610600297 1996 54,94 1,45 26,57
6 14 627800103
OBERDANNER Sophia
1999 55,29 1,80 32,98
7 6 613100202 1999 55,74 2,25 41,22
8 12 625100446 1989 56,28 2,79 51,12
9 9 604801557 1999 56,72 3,23 59,18
10 2 607900697 1999 56,83 3,34 61,19
11 7 604801510 1999 56,86 3,37 61,74
12 16 607900654 1997 58,22 4,73 86,66
14 33 602400451 1973 52,27 1,90 36,97
NAS 3 607900724 1999
NIZ 10 613200767 1996
NIZ 8 611400726 1994
NIZ 5 609600325 1999
NIZ 4 619800175 1998
18 Athleten
 
58 Athleten
Herren
Zuschlag: 7,71
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 31 607900576 1991 50,37 0,00 0,00
2 23 617101580 1990 50,46 0,09 1,75
2 18 610600210 1992 50,46 0,09 1,75
4 25 609300832 1993 50,56 0,19 3,70
5 24 621800073 1987 50,67 0,30 5,84
6 26 604800357 1980 50,69 0,32 6,23
7 21 610700030 1979 50,71 0,34 6,62
8 32 609300590 1989 51,07 0,70 13,62
9 28 611700258 1973 51,51 1,14 22,18
10 22 625100432 1987 51,83 1,46 28,41
11 27 602400263 1985 52,08 1,71 33,27
12 19 413300006 1980 52,12 1,75 34,05
13 30 625100439 1983 52,17 1,80 35,02
15 29 606800007 1980 52,31 1,94 37,74
16 20 631300008 1965 52,37 2,00 38,91
17 45 600100762 1999 52,40 2,03 39,50
18 43 602100228 1999 52,50 2,13 41,44
19 35 614200063 1982 52,52 2,15 41,83
20 71 605403702 1992 52,57 2,20 42,80
21 39 613100201 1997 52,74 2,37 46,11
22 38 618003903 1996 52,87 2,50 48,64
23 41 609400340 1998 53,00 2,63 51,17
24 55 619800026 1957 53,12 2,75 53,50
25 36 619800008 1981 53,20 2,83 55,06
26 40 413300011 1985 53,33 2,96 57,59
27 66 607900666 1999 53,44 3,07 59,73
28 51 607600192 1999 53,73 3,36 65,37
29 44 614200002 1959 53,83 3,46 67,32
30 57 607900695 1997 53,88 3,51 68,29
31 61 611700230 1994 54,05 3,68 71,60
32 60 605403893 1995 54,37 4,00 77,82
33 49 604801639 1996 54,42 4,05 78,80
34 48 609600332 1999 54,67 4,30 83,66
35 58 606400656 1999 54,71 4,34 84,44
36 74 600300120 1978 54,74 4,37 85,02
37 53 620100202 1992 54,81 4,44 86,38
38 52 628100876 1996 54,99 4,62 89,89
39 67 631300007 1986 55,50 5,13 99,81
40 62 624600333 1999 55,69 5,32 103,51
41 69 607900677 1997 55,78 5,41 105,26
42 63 610700009 1973 55,93 5,56 108,18
43 56 609300796 1976 55,98 5,61 109,15
44 65 619600011 1958 56,14 5,77 112,26
45 72 618500094 1993 56,53 6,16 119,85
46 59 626900227 1997 56,63 6,26 121,79
47 73 614700143 1994 56,79 6,42 124,91
48 75 607900641 1996 57,94 7,57 147,28
49 54 625100447 1962 58,31 7,94 154,48
NAS 76 607900567 1995
NAS 70 615000383 1999
NAS 68 609400405 1993
NAS 64 610200489 1997
NAS 50 626900315 1997
NAS 47 618003902 1994
NAS 46 625100440 1988
NAS 42 410700111 1974
NAS 37 606500110 1989
NAS 34 413300012 1989
58 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production