TIROLER WASSERKRAFT CUP RSL-I

6AL007P, Riesenslalom, 17.01.2015, Kälbersalve Hochbrixen


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
9 Athleten
Damen
Zuschlag: 35,13
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 3 611400726 1994 52,09 0,00 0,00
2 8 607900554 1993 52,64 0,55 10,35
2 1 610600297 1996 52,64 0,55 10,35
4 5 619800175 1998 53,27 1,18 22,20
5 9 604000082 1993 53,33 1,24 23,33
6 7 606004841 1993 53,63 1,54 28,97
7 4 632600048 1998 54,37 2,28 42,89
8 6 601300764 1997 55,32 3,23 60,77
NAS 2 600300349 1991
9 Athleten
 
44 Athleten
Herren
Zuschlag: 7,80
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 20 607900576 1991 50,08 0,00 0,00
2 22 621800073 1987 50,11 0,03 0,59
3 23 401400206 1987 50,13 0,05 0,98
4 16 405800045 1983 50,37 0,29 5,67
5 19 617101580 1990 50,41 0,33 6,46
6 10 609300832 1993 50,51 0,43 8,41
7 24 610600210 1992 50,57 0,49 9,59
8 12 609300590 1989 50,63 0,55 10,76
9 14 625100432 1987 50,72 0,64 12,52
10 21 610700030 1979 51,30 1,22 23,87
11 11 602400263 1985 51,67 1,59 31,11
12 25 621100082 1980 52,02 1,94 37,96
13 28 606500110 1989 52,16 2,08 40,70
14 18 611700258 1973 52,23 2,15 42,07
15 27 619800008 1981 52,45 2,37 46,38
16 35 606200271 1997 52,63 2,55 49,90
17 13 606800007 1980 52,67 2,59 50,68
18 33 611000252 1987 52,93 2,85 55,77
19 31 609400340 1998 53,22 3,14 61,45
20 36 604801639 1996 53,26 3,18 62,23
21 49 605403702 1992 53,56 3,48 68,10
22 41 607900695 1997 53,79 3,71 72,60
23 52 615300441 1996 54,15 4,07 79,64
23 30 613100201 1997 54,15 4,07 79,64
25 43 602500465 1996 54,30 4,22 82,58
26 45 601300831 1998 54,31 4,23 82,78
27 38 628100876 1996 54,53 4,45 87,08
28 32 410700111 1974 54,67 4,59 89,82
29 34 602500695 1997 54,97 4,89 95,69
30 44 600200773 1991 55,61 5,53 108,21
31 40 609300796 1976 55,71 5,63 110,17
32 39 620100202 1992 56,23 6,15 120,35
33 46 609400405 1993 56,59 6,51 127,39
34 47 601300883 1998 58,22 8,14 159,29
NAS 53 632600129 1962
NAS 51 618002974 1992
NAS 50 614700143 1994
NAS 48 609100116 1997
NAS 42 626900227 1997
NAS 37 626900315 1997
NAS 29 618003903 1996
NAS 26 631300008 1965
NIZ 17 625100439 1983
DIS 15 604800357 1980
44 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production