Bezirkscup Combi Race

6AL180, Cross / Minicross, 30.01.2010, Going Astberg


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
35 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 27 605801544 1995 52,18
2 8 618600689 1997 54,45
3 30 605801275 1995 56,29
3 3 623700280 1998 56,29
5 10 605404106 1997 56,44
6 22 619800161 1996 56,83
7 35 606010532 1994 57,24
7 4 601300764 1997 57,24
9 24 610200422 1996 57,76
10 29 603500643 1996 58,01
11 28 606008072 1996 58,20
12 34 601300545 1994 58,25
13 11 603500586 1997 58,34
14 12 605300967 1998 58,47
15 17 603500731 1998 58,68
16 26 605801211 1996 58,74
17 9 601300818 1997 58,78
18 23 601300687 1995 58,81
19 15 606009261 1998 59,20
20 25 605301008 1996 59,21
21 14 605403970 1997 59,36
22 21 605801496 1997 59,59
23 2 615000349 1997 59,68
24 33 601300782 1994 1:01,41
25 20 606011136 1998 1:02,12
26 13 601300924 1998 1:03,31
27 7 605403922 1998 1:03,59
28 5 615900850 1998 1:04,80
29 1 605404077 1998 1:07,69
30 19 611400862 1998 1:15,59
NAS 31 601300688 1995
NIZ 32 623700271 1996
NIZ 16 605404146 1997
NIZ 6 619800175 1998
DIS 18 611000505 1998
35 Athleten
 
65 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 90 603500682 1996 53,69
2 85 606007265 1996 54,88
3 78 618600546 1995 55,10
4 56 603500568 1998 55,53
5 98 605300824 1994 55,55
6 43 623600464 1997 55,58
7 89 611400810 1996 55,67
8 80 610200414 1995 55,83
9 70 615000336 1997 55,94
10 69 611400868 1998 56,31
11 100 618600523 1993 56,76
12 67 605801380 1997 56,97
13 59 606101417 1998 57,04
14 88 601300889 1996 57,06
15 38 606008692 1998 57,33
16 82 606006242 1995 57,56
16 52 615000337 1997 57,56
18 49 616400674
TEUFEL Fabian
1997 57,64
19 79 615000392 1995 57,80
20 72 611400895 1998 57,82
21 66 611400851 1998 58,04
22 64 615000346 1997 58,05
23 92 601300761 1996 58,12
24 83 616400515 1996 58,14
25 53 601300831 1998 58,23
26 45 605801540 1998 58,59
27 55 601300849 1997 58,84
28 40 603500696 1998 59,44
29 65 606101447 1998 59,70
30 39 605301018 1998 59,86
31 42 618600646 1998 1:00,19
32 68 616400645 1997 1:00,29
33 76 601300873 1997 1:00,44
34 41 611400903 1998 1:00,62
35 81 606008693 1996 1:00,86
36 94 606101607 1996 1:00,90
37 54 610200489 1997 1:00,91
38 36 618600592 1997 1:01,15
39 74 606101411 1997 1:01,20
40 48 615000377 1998 1:01,60
41 46 601300883 1998 1:02,02
42 50 611400926 1998 1:02,04
43 96 623600485 1996 1:02,29
44 58 606101553 1997 1:02,41
45 73 605801679 1997 1:02,67
46 44 601300914 1998 1:04,18
47 77 606008627 1996 1:05,14
48 57 611400927 1998 1:06,31
49 93 606011135 1996 1:09,56
50 75 611000470 1998 1:45,83
NAS 97 606101356 1994
NAS 91 606009584 1996
NAS 86 618600682 1995
NAS 63 615000391 1998
NAS 60 605801569 1998
NAS 51 606009585 1998
NAS 47 611400850 1998
NIZ 99 605403650 1994
NIZ 95 605403893 1995
NIZ 87 606008003 1996
NIZ 71 606008933 1997
NIZ 61 605300983 1997
NIZ 37 618600675 1998
DIS 84 615000333 1996
DIS 62 605801691 1998
65 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production